• Вентилатори
  • Вентилационни системи
  • Метални изделия
  • Изолации
  • Климатични инсталации
  • Покривни системи
CAF • Осови вентилатори до 73 000 m³/h

Описание:

Осови вентилатори за пренос на големи въздушни обеми при ниско налягане. Къс, среднодълъг или дълъг корпус.

Приложение:
- CAF:­
­ - Предназначени са за пренос на големи въздушни обеми с относително ниско съпротивление

- CAF HT:
­ - Проектирани са за аварийни смукателни инсталации за максимална температура 400°C за период от минимум 2 часа, в съответствие с европейска норма EN-12101-3
­ - Предназначени са за постоянна работа при температура 40°C, а в случай на пожар при температури:

­ ­ - 200°C за 120 минути (F200)­
­ ­ - 300°C за 60 минути (F300)
­ ­ - 400°C за 120 минути (F400)

Конструкция:
- Стоманен корпус с епоксидно покритие
- Фланците за монтиране отговарят на стандарт UNI-ISO 6580 / EUROVENT 1-2
- Импелер с лопатки от алуминий и пластмаса, статично и динамично балансирани според стандарта UNI ISO 1940 / BS 6861-1
- Посока на въздуха: от двигателя към импелера
- Двигател:
­ - Mонофазен - 230V, 50Hz
­ - Tрифазен - 400V, 50Hz
- Клас на защита: IP55
- Клас на изолация: F
- Вградена термична защита

Опции:
- Стандартно изпълнение­CAF­- работна температура: -25°C / +50°C
­ ­- ML - дълъг корпус, импелерът и двигателят са изцяло затворени в общата дължина на корпуса
­ ­- MM - среден корпус, двигателят частично се показва извън дължината на корпуса
­ ­- MS - къс корпус, двигателят частично се показва зад задния фланец за монтиране
- Взривозащитено изпълнение­CAF ATEX, съвместимо с директива ATEX94/9/CE - работна температура: -20°C / +40°C
- Високотемпературно изпълнение­CAF­HT­(400°C - 2h)
­

­

Размери:

­ABB1B2CDEFGMsMmMl
­[mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][mm][kg][kg][kg]
31310260260400355390250/32081013/1713/1713/19
35360260260400395430250/32081014/1914/1914/22
40410260260400450490300/38081216/2416/2419/27
45460260260450500540350/39081221/3021/3023/33
50510260260450560600350/390121224/3524/3527/38
56570260260450620655355/390121228/3728/3734/43
63640260350500690725400/490121234/5137/5444/61
71710260350600770805400/490161241/6244/6753/77
80810350450600860905450/610161250/10554/11060/115
909103504507009701010450/690161680/16287/169105/187
1001010-560/800800/90010701115700/830161692/235107/250123/266
1121130-560/800800/90011901235700/8802016120/250136/260157/360
1251260-560/800800/100013201365700/10002016-169/356192/450
1401400­800110014701520900/10002016-380/480426/526


­

Технически данни:

­QvPIMLp­QvIТокMLp
[m3/h][kW][A]­[dB(A)][m3/h][kW][A]­[dB(A)]
2p (3000 rpm) - 1Ph / 230V / 50Hz1004/E T72 50018.532.618090
312/A M3 5000.251.763671124/A T80 00018.532.618093
352/A M5 2500.554.071741124/B T87 0002238.818094
402/A M8 2001.108.080791124/C T100 000305320094
2p (3000 rpm) - 3Ph / 400V / 50Hz1254/A T95 0002238.818097
312/A T3 5000.250.763701254/B T110 000305320098
352/A T5 2500.551.671741254/C T125 000376422598
402/A T8 2001.102.680796p (1000 rpm) - 3Ph / 400V / 50Hz
2p (2950 rpm) - 3Ph / 500V / 50Hz504/B T49000.150.66860
630/A T21 5007.51510079504/A T52000.180.87165
4p (1500 rpm) - 1Ph / 230V / 50Hz506/A T6 0000.180.77158
314/А М2 3000.091.05652566/A T8 5000.2517162
354/А М3 2000.091.05656636/A T12 5000.371.38066
404/A M4 0000.121.16361636/B T14 0000.752.29065
404/B M5 2000.181.46362716/A T16 0000.752.29067
454/A M6 5000.251.87165716/B T17 0001.139066
454/B M7 6000.373.37166806/A T16 0000.752.209068
4p (1500 rpm) - 3Ph / 400V / 50Hz806/B T19 0001.139068
314/A T2 3000.090.45652806/C T22 5001.5410069
354/A T3 2000.090.45656906/A T25 0001.5410075
404/A T4 0000.120.56361906/B T29 0002.2511275
404/B T5 2000.180.66362906/C T32 0002.2511275
454/A T6 5000.250.871651006/A T27 0001.5410079
454/B T7 6000.371.271661006/B T33 0002.2511279
504/A T8 0000.371.271681006/C T41 0003713280
504/B T9 0000.551.680691126/B T45 0004913283
564/A T10 0000.551.680711126/C T54 0005.51213283
564/B T12 5000.75280721256/B T61 0007.51516087
634/A T13 0000.75280751256/C T73 000112216088
634/B T16 0001.12.890761256/C T85 000112216088
634/C T17 0002.25100761406/A T115 00018.53520091
714/A T17 0001.53.590778p (750 rpm) - 3Ph / 400V / 50Hz
714/B T20 5002.2510077568/A T6 0000.120.77156
714/C T18 5002.2510077638/A T8 0000.180.88060
714/D T23 50036.510079718/A T11 0000.371.59061
804/A T24 00036.510078808/A T10 0000.371.59061
804/B T29 00048.211279808/B T13 0000.371.59062
804/C T35 0005.51113280908/A T17 0000.752.310069
804/D T40 0007.51513280908/B T20 5000.752.310069
904/A T38 0005.511132851008/A T20 5000.752.310074
904/B T43 0007.515132861008/B T25 0001.13.410074
904/C T47 0007.515132861128/c T40 5002.25.513277
904/D T52 5009.218132861258/A T34 5002.205.513281
1004/A T41 0005.511132881258/B T43 00037.313281
1004/B T50 0007.515132891258/C T52 00049.316082
1004/C T59 0001121160891258/D T59 00049.316082
1004/D T65 0001527.8160901408/A T87 0007.514.716085

Забележки:
Qv = дебит
P = мощност
I = ток
M = модел на мотора
Lp = шумово ниво



Работни характеристики:



­










­

Забележки:
Ps = налягане в mmH20
Q = дебит

Цени:

­
­

­­­­­

­

Запитване за продукта: