Вентилационно-рекуперативен блок • CHRU - TF
Описание:
Проектирани са за контролиране на качеството на въздуха за оптимален комфорт при изграждане на вентилационни системи за магазини, офиси, ресторанти и др.
Дебит: 100 - 1000 m3/h
Дебит: 100 - 1000 m3/h
Характеристики
Вентилация - подава пресен въздух и извежда от него вътрешния с цел подобряване на микроклимата.
Възстановяване на енергията - вътрешният топлообменник използва топлината от отработения вътрешен въздух, за да затопли или охлади постъпващия свеж въздух до температура близка до стайната. Оползотворяване на топлината с ефективност до 82 %.
Ниско ниво на шум - използва се вентилатор, специално проектиран за тиха работа.
Вентилация и филтриране на въздуха - вграденият филтър пречиства въздуха от прах и дребни частици.
Разнообразие от серии и модели - широката продуктова гама осигурява гъвкава употреба в различни сгради и помещения.
В комплекта е включен контролер за управление (серийно модел 10307 и опция модел LH-12100)
Размери:
Контролер
Работни характеристики:
Възстановяване на енергията - вътрешният топлообменник използва топлината от отработения вътрешен въздух, за да затопли или охлади постъпващия свеж въздух до температура близка до стайната. Оползотворяване на топлината с ефективност до 82 %.
Ниско ниво на шум - използва се вентилатор, специално проектиран за тиха работа.
Вентилация и филтриране на въздуха - вграденият филтър пречиства въздуха от прах и дребни частици.
Разнообразие от серии и модели - широката продуктова гама осигурява гъвкава употреба в различни сгради и помещения.
В комплекта е включен контролер за управление (серийно модел 10307 и опция модел LH-12100)
Технически данни
Модел | CHRU-TF 150 | CHRU-TF 250 | CHRU-TF 350 | CHRU-TF 500 | CHRU-TF 650 | CHRU-TF 800 | CHRU-TF 1000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дебит (нисък/среден/висок) | m3/h | 100/150/150 | 200/250/250 | 300/350/350 | 400/500/500 | 550/650/650 | 680/800/800 | 840/1000/1000 | |
Свободен напор (нисък/среден/висок) | Pa | 75/90/100 | 100/120/125 | 100/110/120 | 110/130/140 | 110/150/170 | 110/120/170 | 100/120/180 | |
Ефективност на енталпия | Отопление | % | 70/63/63 | 73/65/65 | 73/65/65 | 75/67/67 | 71/65/65 | 73/65/65 | 72/62/62 |
Охлаждане | % | 65/60/60 | 71/62/62 | 70/62/62 | 72/63/63 | 67/60/60 | 71/63/63 | 68/60/60 | |
Температурна ефективност | % | 80/75/75 | 81/73/73 | 82/74/74 | 81/76/76 | 82/74/74 | 80/74/74 | 80/76/76 | |
Шумово ниво | dB(A) | 25/30/31.5 | 27/34/34.5 | 31/37/37.5 | 29/35/39 | 37/40/43 | 37/40/43 | 36/42/44 | |
Електрическо захранване | 220V / 1Ph / 50Hz | ||||||||
Консумирана мощност | W | 105 | 117 | 150 | 200 | 355 | 585 | 690 | |
Клас на филтрите | G3 | ||||||||
Управление | Стандартно | Да (7-дневен календар с часовник) | |||||||
BMS (Modus) | Да | ||||||||
Тип на вентилатор | AC вентилатор | ||||||||
Скорости на вентилатор (нагнетателен) | 3 скорости - индивидуално управление | ||||||||
Скорости на вентилатор (смукателен) | 3 скорости - индивидуално управление | ||||||||
Обезскрежаване | Да (Автоматичен с регулируеми граници) | ||||||||
CO2 управление | Наличен е контролер като опция (On / Off управление с регулируеми граници) | ||||||||
Тегло | kg | 23 | 25 | 31 | 36 | 60 | 60 | 79 | |
Размери | дължина х широчина х височина | mm | 666 x 580 x 264 | 744 x 599 x 270 | 744 x 804 x 270 | 824 x 904 x 270 | 1116 x 884 x 388 | 1126 x 834 x 388 | 1129 x 1216 x 388 |
Размер на въздуховоди | mm | Ø150 | Ø150 | Ø150 | Ø200 | Ø250 | Ø250 | Ø250 |
Размери:
| L | L1 | W | W1 | W2 | H | H1 | C | G | N | ||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |||
CHRU-TF 150 | 666 | 725 | 580 | 510 | 290 | 264 | 20 | 100 | 19 | Ø144 | ||
CHRU-TF 250 | 744 | 675 | 599 | 657 | 315 | 270 | 111 | 100 | 19 | Ø144 | ||
CHRU-TF 350 | 744 | 675 | 804 | 860 | 450 | 270 | 111 | 100 | 19 | Ø144 | ||
CHRU-TF 500 | 824 | 754 | 904 | 960 | 500 | 270 | 111 | 107 | 19 | Ø194 | ||
CHRU-TF 650 | 1116 | 1045 | 884 | 940 | 428 | 388 | 170 | 85 | 19 | Ø242 | ||
| ||||||||||||
| L | L1 | W | W1 | H | H1 | N | C | D | E | F | G |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
CHRU-TF 800 | 1126 | 1056 | 834 | 891 | 388 | 169 | Ø242 | 86 | 157 | 152 | 436 | 21 |
CHRU-TF 1000 | 1129 | 1060 | 1216 | 1273 | 388 | 171 | Ø242 | 86 | 147 | 152 | 621 | 21 |
Контролер
Тип контролер | 10307 | LH-12100 |
---|---|---|
Дисплей на температура | OA/RA/SA/FR temp. | OA/RA/SA/FR temp. |
Избор на скорост | Да | Да |
Седмичен таймер | Да | Да |
Външно включване/изключване | Да | Да |
Управление на нагревател | Да | Да |
Обезскрежаване | Да | Да |
Управление на CO2 | Да | Да |
Сигнал на филтър | Да | Да |
Сигнал за грешка | Да | Да |
Запаметяване на данни | Да | Да |
Нощно free cooling | Да | Да |
Интеграция с BMS | Да | Да |
Управление на влажност | Не | Да |
Управление на обезскрежаване | Да | Да |
Следене на работно състояние | Да | Да |
Работни характеристики:
Забележки
- Ps = статично налягане
- Q = въздушен дебит
- E = ефективност
- TE = температурна ефективност
- EE (h)/(c) = ефективност на енталпия при отопление / охлаждане