Описание:
Приложение:
- Проектирани са за монтиране директно във въздуховода. Елегантният и компактен дизайн позволява лесна инсталация
- Подходящи са за хоризонтален и вертикален монтаж
Устройство:
- Устойчив на корозия и атмосферни условия пластмасов корпус с цвят RAL7012
- Диагонален импелер с висока ефективност, балансирсан в съответствие с G6.3 DIN ISO 1940
- Двигател: монофазен, 230V, 50Hz, с 3 скорости
- Клас на защита на мотора: IP00
- Клас на защита на вентилатора: IPX4
- Клас на изолация: F
- Вграден терморезистор
Технически данни:
| Макс. консумация на ток | Макс. мощност | Работна температура |
EM 150L E2M 01 | 0.3 | 46 | 60 |
EM 160 E2M 01 | 0.3 | 45 | 60 |
EM 200 E2M 01 | 0.6 | 117 | 60 |
EM 250 E2M 01 | 0.8 | 160 | 60 |
EM 315 E2M 01 | 2.1 | 436 | 55 |
EM 400 E2M 01 | 1.0 | 211 | 60 |
Размери:
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [kg] |
EM 150L E2M 01 | 309 | 204 | 239 | Ø149 | 25 | 25 | 2.4 |
EM 160 E2M 01 | 289 | 204 | 239 | Ø159 | 25 | 25 | 2.5 |
EM 200 E2M 01 | 325 | 246 | 280 | Ø199 | 25 | 25 | 4.0 |
EM 250 E2M 01 | 215 | 264 | 299 | Ø249 | 25 | 25 | 5.4 |
EM 315 E2M 01 | 264 | 325 | 361 | Ø314 | 30 | 30 | 12.4 |
EM 400 E2M 01 | 350 | 410 | 452 | Ø399 | 49 | 49 | 15.7 |
Работни данни:
| EM 150L E2M 01 | EM 160 E2M 01 | EM 200 E2M 01 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I | [A] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 |
P1 | [W] | 40 | 39 | 45 | 46 | 44 | 42 | 40 | 44 | 45 | 43 | 94 | 88 | 108 | 117 | 108 |
n | [1/min] | 2802 | 2815 | 2740 | 2737 | 2768 | 2788 | 2802 | 2739 | 2738 | 2774 | 2820 | 2849 | 2740 | 2707 | 2757 |
LWA5 | [dB(A)] | 66 | 68 | 69 | 69 | 70 | 67 | 67 | 66 | 67 | 68 | 72 | 70 | 72 | 72 | 73 |
LWA6 | [dB(A)] | 66 | 67 | 67 | 68 | 71 | 67 | 67 | 66 | 67 | 69 | 74 | 73 | 74 | 74 | 75 |
LWA2 | [dB(A)] | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 54 | 58 | 57 | 56 | 56 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 |
| EM 250 E2M 01 | EM 315 E2M 01 | EM 400 E2M 01 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I | [A] | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
P1 | [W] | 122 | 115 | 155 | 155 | 136 | 344 | 322 | 421 | 428 | 382 | 177 | 173 | 208 | 205 | 188 |
n | [1/min] | 2880 | 2885 | 2815 | 2818 | 2852 | 2838 | 2852 | 2778 | 2775 | 2813 | 1436 | 1437 | 1414 | 1416 | 1426 |
LWA5 | [dB(A)] | 76 | 74 | 75 | 73 | 75 | 83 | 81 | 82 | 80 | 81 | 74 | 70 | 71 | 70 | 72 |
LWA6 | [dB(A)] | 80 | 79 | 79 | 77 | 80 | 87 | 85 | 84 | 83 | 85 | 78 | 74 | 75 | 73 | 75 |
LWA2 | [dB(A)] | 65 | 66 | 67 | 65 | 65 | 69 | 69 | 68 | 66 | 67 | 59 | 57 | 57 | 53 | 54 |
Забележки:
I - ток
P1- мощност
n - скорост
Дебитно напорни характеристики:
Цени: