CAF • Осови вентилатори до 73 000 m³/h
Описание:
Осови вентилатори за пренос на големи въздушни обеми при ниско налягане. Къс, среднодълъг или дълъг корпус.
Приложение:
- CAF:
- Предназначени са за пренос на големи въздушни обеми с относително ниско съпротивление
- CAF HT:
- Проектирани са за аварийни смукателни инсталации за максимална температура 400°C за период от минимум 2 часа, в съответствие с европейска норма EN-12101-3
- Предназначени са за постоянна работа при температура 40°C, а в случай на пожар при температури:
- 200°C за 120 минути (F200)
- 300°C за 60 минути (F300)
- 400°C за 120 минути (F400)
Конструкция:
- Стоманен корпус с епоксидно покритие
- Фланците за монтиране отговарят на стандарт UNI-ISO 6580 / EUROVENT 1-2
- Импелер с лопатки от алуминий и пластмаса, статично и динамично балансирани според стандарта UNI ISO 1940 / BS 6861-1
- Посока на въздуха: от двигателя към импелера
- Двигател:
- Mонофазен - 230V, 50Hz
- Tрифазен - 400V, 50Hz
- Клас на защита: IP55
- Клас на изолация: F
- Вградена термична защита
Опции:
- Стандартно изпълнениеCAF- работна температура: -25°C / +50°C
- ML - дълъг корпус, импелерът и двигателят са изцяло затворени в общата дължина на корпуса
- MM - среден корпус, двигателят частично се показва извън дължината на корпуса
- MS - къс корпус, двигателят частично се показва зад задния фланец за монтиране
- Взривозащитено изпълнениеCAF ATEX, съвместимо с директива ATEX94/9/CE - работна температура: -20°C / +40°C
- Високотемпературно изпълнениеCAFHT(400°C - 2h)
Забележки:
Qv = дебит
P = мощност
I = ток
M = модел на мотора
Lp = шумово ниво
Работни характеристики:
Приложение:
- CAF:
- Предназначени са за пренос на големи въздушни обеми с относително ниско съпротивление
- CAF HT:
- Проектирани са за аварийни смукателни инсталации за максимална температура 400°C за период от минимум 2 часа, в съответствие с европейска норма EN-12101-3
- Предназначени са за постоянна работа при температура 40°C, а в случай на пожар при температури:
- 200°C за 120 минути (F200)
- 300°C за 60 минути (F300)
- 400°C за 120 минути (F400)
Конструкция:
- Стоманен корпус с епоксидно покритие
- Фланците за монтиране отговарят на стандарт UNI-ISO 6580 / EUROVENT 1-2
- Импелер с лопатки от алуминий и пластмаса, статично и динамично балансирани според стандарта UNI ISO 1940 / BS 6861-1
- Посока на въздуха: от двигателя към импелера
- Двигател:
- Mонофазен - 230V, 50Hz
- Tрифазен - 400V, 50Hz
- Клас на защита: IP55
- Клас на изолация: F
- Вградена термична защита
Опции:
- Стандартно изпълнениеCAF- работна температура: -25°C / +50°C
- ML - дълъг корпус, импелерът и двигателят са изцяло затворени в общата дължина на корпуса
- MM - среден корпус, двигателят частично се показва извън дължината на корпуса
- MS - къс корпус, двигателят частично се показва зад задния фланец за монтиране
- Взривозащитено изпълнениеCAF ATEX, съвместимо с директива ATEX94/9/CE - работна температура: -20°C / +40°C
- Високотемпературно изпълнениеCAFHT(400°C - 2h)
Размери:
| A | B | B1 | B2 | C | D | E | F | G | Ms | Mm | Ml |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | [kg] | [kg] |
31 | 310 | 260 | 260 | 400 | 355 | 390 | 250/320 | 8 | 10 | 13/17 | 13/17 | 13/19 |
35 | 360 | 260 | 260 | 400 | 395 | 430 | 250/320 | 8 | 10 | 14/19 | 14/19 | 14/22 |
40 | 410 | 260 | 260 | 400 | 450 | 490 | 300/380 | 8 | 12 | 16/24 | 16/24 | 19/27 |
45 | 460 | 260 | 260 | 450 | 500 | 540 | 350/390 | 8 | 12 | 21/30 | 21/30 | 23/33 |
50 | 510 | 260 | 260 | 450 | 560 | 600 | 350/390 | 12 | 12 | 24/35 | 24/35 | 27/38 |
56 | 570 | 260 | 260 | 450 | 620 | 655 | 355/390 | 12 | 12 | 28/37 | 28/37 | 34/43 |
63 | 640 | 260 | 350 | 500 | 690 | 725 | 400/490 | 12 | 12 | 34/51 | 37/54 | 44/61 |
71 | 710 | 260 | 350 | 600 | 770 | 805 | 400/490 | 16 | 12 | 41/62 | 44/67 | 53/77 |
80 | 810 | 350 | 450 | 600 | 860 | 905 | 450/610 | 16 | 12 | 50/105 | 54/110 | 60/115 |
90 | 910 | 350 | 450 | 700 | 970 | 1010 | 450/690 | 16 | 16 | 80/162 | 87/169 | 105/187 |
100 | 1010 | - | 560/800 | 800/900 | 1070 | 1115 | 700/830 | 16 | 16 | 92/235 | 107/250 | 123/266 |
112 | 1130 | - | 560/800 | 800/900 | 1190 | 1235 | 700/880 | 20 | 16 | 120/250 | 136/260 | 157/360 |
125 | 1260 | - | 560/800 | 800/1000 | 1320 | 1365 | 700/1000 | 20 | 16 | - | 169/356 | 192/450 |
140 | 1400 | | 800 | 1100 | 1470 | 1520 | 900/1000 | 20 | 16 | - | 380/480 | 426/526 |
Технически данни:
| Qv | P | I | M | Lp | | Qv | I | Ток | M | Lp |
[m3/h] | [kW] | [A] | | [dB(A)] | [m3/h] | [kW] | [A] | | [dB(A)] | ||
2p (3000 rpm) - 1Ph / 230V / 50Hz | 1004/E T | 72 500 | 18.5 | 32.6 | 180 | 90 | |||||
312/A M | 3 500 | 0.25 | 1.7 | 63 | 67 | 1124/A T | 80 000 | 18.5 | 32.6 | 180 | 93 |
352/A M | 5 250 | 0.55 | 4.0 | 71 | 74 | 1124/B T | 87 000 | 22 | 38.8 | 180 | 94 |
402/A M | 8 200 | 1.10 | 8.0 | 80 | 79 | 1124/C T | 100 000 | 30 | 53 | 200 | 94 |
2p (3000 rpm) - 3Ph / 400V / 50Hz | 1254/A T | 95 000 | 22 | 38.8 | 180 | 97 | |||||
312/A T | 3 500 | 0.25 | 0.7 | 63 | 70 | 1254/B T | 110 000 | 30 | 53 | 200 | 98 |
352/A T | 5 250 | 0.55 | 1.6 | 71 | 74 | 1254/C T | 125 000 | 37 | 64 | 225 | 98 |
402/A T | 8 200 | 1.10 | 2.6 | 80 | 79 | 6p (1000 rpm) - 3Ph / 400V / 50Hz | |||||
2p (2950 rpm) - 3Ph / 500V / 50Hz | 504/B T | 4900 | 0.15 | 0.6 | 68 | 60 | |||||
630/A T | 21 500 | 7.5 | 15 | 100 | 79 | 504/A T | 5200 | 0.18 | 0.8 | 71 | 65 |
4p (1500 rpm) - 1Ph / 230V / 50Hz | 506/A T | 6 000 | 0.18 | 0.7 | 71 | 58 | |||||
314/А М | 2 300 | 0.09 | 1.0 | 56 | 52 | 566/A T | 8 500 | 0.25 | 1 | 71 | 62 |
354/А М | 3 200 | 0.09 | 1.0 | 56 | 56 | 636/A T | 12 500 | 0.37 | 1.3 | 80 | 66 |
404/A M | 4 000 | 0.12 | 1.1 | 63 | 61 | 636/B T | 14 000 | 0.75 | 2.2 | 90 | 65 |
404/B M | 5 200 | 0.18 | 1.4 | 63 | 62 | 716/A T | 16 000 | 0.75 | 2.2 | 90 | 67 |
454/A M | 6 500 | 0.25 | 1.8 | 71 | 65 | 716/B T | 17 000 | 1.1 | 3 | 90 | 66 |
454/B M | 7 600 | 0.37 | 3.3 | 71 | 66 | 806/A T | 16 000 | 0.75 | 2.20 | 90 | 68 |
4p (1500 rpm) - 3Ph / 400V / 50Hz | 806/B T | 19 000 | 1.1 | 3 | 90 | 68 | |||||
314/A T | 2 300 | 0.09 | 0.4 | 56 | 52 | 806/C T | 22 500 | 1.5 | 4 | 100 | 69 |
354/A T | 3 200 | 0.09 | 0.4 | 56 | 56 | 906/A T | 25 000 | 1.5 | 4 | 100 | 75 |
404/A T | 4 000 | 0.12 | 0.5 | 63 | 61 | 906/B T | 29 000 | 2.2 | 5 | 112 | 75 |
404/B T | 5 200 | 0.18 | 0.6 | 63 | 62 | 906/C T | 32 000 | 2.2 | 5 | 112 | 75 |
454/A T | 6 500 | 0.25 | 0.8 | 71 | 65 | 1006/A T | 27 000 | 1.5 | 4 | 100 | 79 |
454/B T | 7 600 | 0.37 | 1.2 | 71 | 66 | 1006/B T | 33 000 | 2.2 | 5 | 112 | 79 |
504/A T | 8 000 | 0.37 | 1.2 | 71 | 68 | 1006/C T | 41 000 | 3 | 7 | 132 | 80 |
504/B T | 9 000 | 0.55 | 1.6 | 80 | 69 | 1126/B T | 45 000 | 4 | 9 | 132 | 83 |
564/A T | 10 000 | 0.55 | 1.6 | 80 | 71 | 1126/C T | 54 000 | 5.5 | 12 | 132 | 83 |
564/B T | 12 500 | 0.75 | 2 | 80 | 72 | 1256/B T | 61 000 | 7.5 | 15 | 160 | 87 |
634/A T | 13 000 | 0.75 | 2 | 80 | 75 | 1256/C T | 73 000 | 11 | 22 | 160 | 88 |
634/B T | 16 000 | 1.1 | 2.8 | 90 | 76 | 1256/C T | 85 000 | 11 | 22 | 160 | 88 |
634/C T | 17 000 | 2.2 | 5 | 100 | 76 | 1406/A T | 115 000 | 18.5 | 35 | 200 | 91 |
714/A T | 17 000 | 1.5 | 3.5 | 90 | 77 | 8p (750 rpm) - 3Ph / 400V / 50Hz | |||||
714/B T | 20 500 | 2.2 | 5 | 100 | 77 | 568/A T | 6 000 | 0.12 | 0.7 | 71 | 56 |
714/C T | 18 500 | 2.2 | 5 | 100 | 77 | 638/A T | 8 000 | 0.18 | 0.8 | 80 | 60 |
714/D T | 23 500 | 3 | 6.5 | 100 | 79 | 718/A T | 11 000 | 0.37 | 1.5 | 90 | 61 |
804/A T | 24 000 | 3 | 6.5 | 100 | 78 | 808/A T | 10 000 | 0.37 | 1.5 | 90 | 61 |
804/B T | 29 000 | 4 | 8.2 | 112 | 79 | 808/B T | 13 000 | 0.37 | 1.5 | 90 | 62 |
804/C T | 35 000 | 5.5 | 11 | 132 | 80 | 908/A T | 17 000 | 0.75 | 2.3 | 100 | 69 |
804/D T | 40 000 | 7.5 | 15 | 132 | 80 | 908/B T | 20 500 | 0.75 | 2.3 | 100 | 69 |
904/A T | 38 000 | 5.5 | 11 | 132 | 85 | 1008/A T | 20 500 | 0.75 | 2.3 | 100 | 74 |
904/B T | 43 000 | 7.5 | 15 | 132 | 86 | 1008/B T | 25 000 | 1.1 | 3.4 | 100 | 74 |
904/C T | 47 000 | 7.5 | 15 | 132 | 86 | 1128/c T | 40 500 | 2.2 | 5.5 | 132 | 77 |
904/D T | 52 500 | 9.2 | 18 | 132 | 86 | 1258/A T | 34 500 | 2.20 | 5.5 | 132 | 81 |
1004/A T | 41 000 | 5.5 | 11 | 132 | 88 | 1258/B T | 43 000 | 3 | 7.3 | 132 | 81 |
1004/B T | 50 000 | 7.5 | 15 | 132 | 89 | 1258/C T | 52 000 | 4 | 9.3 | 160 | 82 |
1004/C T | 59 000 | 11 | 21 | 160 | 89 | 1258/D T | 59 000 | 4 | 9.3 | 160 | 82 |
1004/D T | 65 000 | 15 | 27.8 | 160 | 90 | 1408/A T | 87 000 | 7.5 | 14.7 | 160 | 85 |
Забележки:
Qv = дебит
P = мощност
I = ток
M = модел на мотора
Lp = шумово ниво
Работни характеристики:
Забележки:
Ps = налягане в mmH20
Q = дебит
Цени: