• Вентилатори
  • Вентилационни системи
  • Метални изделия
  • Изолации
  • Климатични инсталации
  • Покривни системи
RFV • Покривни вентилатори с изнесен двигател 400°C/2h

Описание:

  • Покривни вентилатори с хоризонтално (RFV-H) или вертикално (RFV-V) изхвърляне на въздуха са специално проектирани за аварийни смукателни инсталации за максимална температура 400°С за период до 2 часа

Приложение

  • Смукателна вентилация на кухни
  • Обществени сгради
  • Индустриални сгради

Устройство

  • Импелерът и моторът са монтирани на носеща конструкция със смукателен отвор в долната част
  • Импелерът е от галванизирана стомана, прецизно балансиран
  • Моторът е извън струята въздух, с клас на защита IP55, 3-фазен, 400V, клас на изолация F
  • Едноскоростен, 4 или 6 полюса, трифазен 230/400V
  • Двускоростен, 4/8 или 6/12 полюса, трифазен 400 V
  • Двускоростен, 4/6 или 6/8 полюса, трифазен 400 V
  • Защитен капак на мотора:
    • от полипропилен
    • четири вентилационни отвора
    • интегриран сервизен ключ
  • Защитна решетка от галванизирана стомана
  • Цвят RAL 7015

Аксесоари

  • Присъединителна планка с кръгъл щуц - PLV
  • Фиксираща рамка със сервизна опция - KDB
  • Присъединителна планка с кръгъл щуц за сервизна рамка - PLV-KDB
  • Възвратна клапа - CAR
  • Кръгъл адаптор за възвратна клапа - PLV-CAR
  • Монтажен адаптор - EDA
  • Удължаващ щуц - RCTP
  • Удължаващ шумоизолиращ щуц - RCTP-I
  • Монтажен комплект кръгъл въздуховод - KMC
  • Фиксираща рамка за вграждане - CDS
  • Монтажен щуц за плосък покрив - CTP
  • Монтажен щуц за плосък покрив, шумоизолиран - CTP-I
  • Монтажен щуц за вграждане - CSM
  • Стенна монтажна конзола - CM
  • Мека връзка - FLS
  • Резервна клапа за изхвърляне на дим при неработещ вентилатор - CVN
  • Монтажен щуц за скатен покрив - CTI
  • Комплект за вертикално насочване на въздушния поток - KITCAP
  • Комплект гравитационни клапи - KRV
  • Комплект контролен панел (кутия за реле или димер) - MCC-RFV
­

Размери

­ Kg
РазмерМоделABCDEFGHТегло / kg/
­­­­­­­­ ­ ­­ 1­­ ­ ­­ ­ ­RFV 28/1­ 550­­­­ 552­­­ 566­­­ 500­­­­­ 30 ­­ ­­­­ 228 ­­­­ 210 ­­­ 175 ­­­­­­ 29 ­­ ­ ­
2RFV 31/15505525665003025621017533
3RFV 35/15505525665003028921017535
4RFV 45/15505526405003036621017540
5RFV 50/26807017856143041227522443
6RFV 56/26807017856143046327522478
7RFV 56/38408569157604045534029097
8RFV 63/384085691576040513340290122
9RFV 71/410501086120095040577475385204
10RFV 80/410501086120095040650475385215
11RFV 90/410501086120095040732475385295
­

Технически данни:

МоделМощност (kW)Ток (А)Термална защитаРаботна температура (°C)Клас на защитаЗахранванеСкоростПолюси
­­­­­ 28/1 ­­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­­ 0.25­­­­­­­­­­ ­­ ­­­ ­ ­­ 2­­­­­­­­­­­­­­­ включено­­­­­­­­­­­­ ­ ­ ­ ­ ­ -20 + 40­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ IP 55 / F­­­­­­­­­1Ph / 230V 50Hz­­­­­­­ 1­­­­­­­ ­ ­ ­ 4­­­­­­
31/10.252включено-20 + 40IP 55 / F1Ph / 230V 50Hz14
35/10.372.7включено-20 + 40IP 55 / F1Ph / 230V 50Hz14
45/10.754.7включено-20 + 40IP 55 / F1Ph / 230V 50Hz14
­­
28/10.250.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
31/10.250.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
35/10.371включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
45/10.751.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
50/21.16.85включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
56/22.24.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz14
­
28/10.180.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
31/10.180.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
35/10.180.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
45/10.371включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
50/20.371включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
56/20.752включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
56/31.53.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
63/31.53.7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
71/436.9включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
80/45.512.8включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
90/47.514.8включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 230/400V 50Hz16
­
28/10,37/0,091,8/0,6включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
31/10,37/0,091,8/0,6включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
35/10,37/0,091,8/0,6включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
45/10,8/0,22,2/0,9включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
50/21,2/0,32,9/1,3включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
56/22,2/0,554,9/2включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
56/33/0,556,5/2,3включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
63/35/1,310,4/3,5включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz24/8
­
45/10,37/0,091,8/0,8включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
50/20,37/0,091,8/0,8включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
56/20,75/0,152,4/1,0включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
56/31,5/0,254,4/1,7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
63/31,5/0,254,4/1,7включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
71/43/0,556,8/2,3включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
80/45,5/1,112,5/5,2включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
90/47,5/216,8/7,1включено-20 + 40IP 55 / F3Ph / 400V 50Hz26/12
­
28/10,3/0,11,0/0,8включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz24/6
31/10,3/0,11,0/0,8включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz24/6
35/10,3/0,11,0/0,8включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz24/6
56/33/16,9/3,9включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz24/6
63/36/2,213,7/7,0включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz24/6
­
50/20,75/0,372,7/1,7включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8
56/20,75/0,372,7/1,7включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8
56/31,5/0,754,0/3,0включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8
63/31,5/0,754,0/3,0включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8
71/43/0,758,0/3,8включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8
80/45,5/2,7511,9/8,7включено-20 + 40IP 55 / F3 Ph / 400V 50Hz26/8



Работни характеристики:


­


­

Цени:



Запитване за продукта: