Описание:
Приложение:
Конструкция:
- Изработени от поцинкована стомана
- Шумоизолация от вътрешната страна на бокса
- Вграден двойнозасмукващ вентилатор с ремъчна предавка
- Импелер с напред обърнати лопатки
Мотор:
- Трифазен, 400V, 50Hz
- Клас на защита IP55
- Клас на изолация: F
- Вградена термична защита
- Стандартно изпълнение - работна температура до 80°C
Размери:
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | I [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] |
BUPE-T-7/7 - H | 554 | 710 | 483 | 232 | 222 | 92 | 325 | 325 | 40 | 30 | 780 | - | - |
BUPE-T-9/9 - H | 605 | 800 | 554 | 300 | 260 | 96 | 400 | 400 | 40 | 30 | 870 | - | - |
BUPE-T-10/10 - H | 710 | 850 | 605 | 333 | 289 | 94 | 450 | 450 | 40 | 30 | 920 | - | - |
BUPE-T-12/12 - H | 775 | 950 | 675 | 396 | 341 | 82 | 500 | 500 | 40 | 30 | 1020 | - | - |
BUPE-T-15/15 - H | 950 | 1018 | 775 | 473 | 403 | 88 | 600 | 600 | 40 | 30 | 1088 | - | - |
BUPE-T-18/18 - H | 1018 | 1250 | 900 | 556 | 479 | 82 | 700 | 700 | 40 | 30 | 1320 | - | - |
BUPE-T-20/20 - H | 1250 | 1350 | 1140 | 630 | 630 | 137 | 800 | 800 | 40 | 30 | 1420 | 1510 | 80 |
BUPE-T-22/22 - H | 1350 | 1500 | 1250 | 695 | 700 | 161 | 900 | 900 | 40 | 30 | 1570 | 1660 | 80 |
BUPE-T-25/25 - H | 1500 | 1600 | 1350 | 796 | 800 | 122 | 1000 | 1000 | 40 | 30 | 1670 | 1760 | 80 |
BUPE-T-30/28 - H | 1700 | 1900 | 1600 | 870 | 945 | 150 | 1200 | 1200 | 40 | 30 | 1970 | 2060 | 80 |
BUPE-T-7/7 - V | 554 | 710 | 483 | 232 | 222 | 92 | 325 | 325 | 40 | 30 | 780 | - | - |
BUPE-T-9/9 - V | 605 | 800 | 554 | 300 | 260 | 96 | 400 | 400 | 40 | 30 | 870 | - | - |
BUPE-T-10/10 - V | 710 | 850 | 605 | 333 | 289 | 94 | 450 | 450 | 40 | 30 | 920 | - | - |
BUPE-T-12/12 - V | 775 | 950 | 675 | 396 | 341 | 82 | 500 | 500 | 40 | 30 | 1020 | - | - |
BUPE-T-15/15 - V | 950 | 1018 | 775 | 473 | 403 | 88 | 600 | 600 | 40 | 30 | 1088 | - | - |
BUPE-T-18/18 - V | 1018 | 1250 | 900 | 556 | 479 | 82 | 700 | 700 | 40 | 30 | 1320 | - | - |
BUPE-T-20/20 - V | 1250 | 1500 | 1018 | 630 | 630 | 137 | 800 | 800 | 40 | 30 | 1540 | 1660 | 80 |
BUPE-T-22/22 - V | 1350 | 1600 | 1086 | 695 | 700 | 161 | 900 | 900 | 40 | 30 | 1640 | 1760 | 80 |
BUPE-T-25/25 - V | 1500 | 1800 | 1190 | 796 | 800 | 128 | 1000 | 1000 | 40 | 30 | 1840 | 1960 | 80 |
BUPE-T-30/28 - V | 1700 | 2000 | 1390 | 870 | 945 | 128 | 1200 | 1200 | 40 | 30 | 2040 | 2160 | 80 |
Технически данни:
| Мощност | Обороти | ||
| min [kW] | max [kW] | min [rpm] | max [rpm] |
BUPE-T-7-7 | 0.18 | 0.75 | 800 | 1800 |
BUPE-T-9-9 | 0.37 | 1.1 | 800 | 1500 |
BUPE-T-10-10 | 0.37 | 1.5 | 600 | 1300 |
BUPE-T-12-12 | 0.37 | 2.2 | 500 | 1100 |
BUPE-T-15-15 | 0.55 | 4.0 | 300 | 1000 |
BUPE-T-18-18 | 1.1 | 5.5 | 400 | 900 |
BUPE-T-20-20 | 1.5 | 7.5 | 300 | 800 |
BUPE-T-22-22 | 1.5 | 11.0 | 300 | 700 |
BUPE-T-25-25 | 2.2 | 11.0 | 250 | 600 |
BUPE-T-30-28 | 2.2 | 15.0 | 200 | 500 |
Работни характеристики: