KCF-N • Центробежни вентилатори
Описание:
- Центробежните вентилатори с изнесен двигател KCF-N са предназначени за изсмукване на чист или замърсен въздух от кухненски смукатели
Конструкция
- Импелер с назад обърнати лопатки
- Стоманен корпус
- Щуцер за отвеждане на мазнини
Опции
- Стандартно изпълнение с максимална температура на флуида: 80°C - (230V) / 120°C - (400V)
- KCF-N F4 - високотемпературно изпълнение с постоянна работна температура 200°C и 400°C/2h, съгласно EN 12101-3:2015 със сертификат 1404-CPR-3070
Работни характеристики:
Технически характеристики:
| 225 E2 21 | 250 E2 20 | 280 E2 20 | 315 E2 21 | 400 E4 21 | 450 E4 21 | 500 E4 21 | 225 D2 40 | 250 D2 40 | 280 D2 40 | 315 D2 40 | 315 D4 40 | 355 D4 40 | 400 D4 40 | 450 D4 40 | 500 D4 40 | 560 D4 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ток | A | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 5.5 | 2.3 | 3.4 | 6.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1 | 2.3 | 2.7 | 4.6 |
Макс. статична ефективност | % | 38.5 | 51.1 | 50.3 | 51.5 | 45.9 | 48.5 | 46.2 | 46.3 | 46.4 | 52.4 | 57.8 | 53.5 | 53.9 | 53 | 55.1 | 53.7 | 55.6 |
Макс. пълна ефективност | % | 41.4 | 56.3 | 52.9 | 53.1 | 49.6 | 52.6 | 50 | 50.6 | 50 | 54.8 | 60.2 | 56 | 57.6 | 56.7 | 60.9 | 57.8 | 58.1 |
Макс. позволена честота (3-фазни мотори) | Hz | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 60 | 50 | 50 | 80 | 70 | 50 | 55 | 50 | 50 |
Макс. позволени обороти (с мотори EC) | RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. консумация на мощност | W | 287 | 448 | 722 | 1290 | 526 | 849 | 1505 | 486 | 756 | 759 | 1221 | 669 | 775 | 564 | 1278 | 1504 | 2577 |
Макс. консумация на ток | A | 2.3 | 3.3 | 4.1 | 7.6 | 3 | 4.7 | 8.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.5 | 3 | 5 |
Макс. обороти | RPM | 2900 | 2940 | 2890 | 2920 | 1450 | 1450 | 1460 | 3530 | 3480 | 2920 | 2950 | 2360 | 2060 | 1480 | 1630 | 1490 | 1480 |
Макс. въздушен поток | m3/h | 1460 | 2490 | 3400 | 4450 | 4250 | 5780 | 7800 | 1960 | 2730 | 3350 | 4520 | 3580 | 4350 | 4450 | 6660 | 7890 | 11840 |
Мин. налягане | Pa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. налягане | Pa | 660 | 790 | 980 | 1260 | 530 | 640 | 815 | 980 | 1130 | 1025 | 1300 | 840 | 820 | 555 | 850 | 855 | 1050 |
Макс. температура на флуида | °C | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Блокиран ток | A | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. позволено напрежение | V | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Тегло | kg | 28.4 | 47.5 | 47.5 | 54.5 | 61.0 | 76 | 105 | 29.3 | 38 | 38.5 | 52.9 | 52.9 | 54.7 | 66.3 | 74.9 | 112.7 | 115 |
Шумово ниво LWA2 (в точка 3 на графиката) | dB(A) | 69 | 71 | 74 | 73 | 62 | 66 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 | 72 | 68 | 66 | 74 | 72 | 76 |
РАЗМЕРИ:
ЦЕНИ