VCR-T • Канални взривозащитени вентилатори
Описание:
Центробежен взривозащитен канален вентилатор
Приложение:
Проектирани са за смукателни инсталации във взривоопасни среди и избягване на експлозии при присъствие на запалителни газове.Подходящи са за хоризонтален и вертикален монтаж.Използват се за вентилация на помещения с акумулатори, котелни, петролни производства, лаборатории и др..
Проектирани са за смукателни инсталации във взривоопасни среди и избягване на експлозии при присъствие на запалителни газове.Подходящи са за хоризонтален и вертикален монтаж.Използват се за вентилация на помещения с акумулатори, котелни, петролни производства, лаборатории и др..
Устройство:
- Произведени са от галванизирана стомана
- Отвор за ревизия, чийто капак може да бъде свален, за да се осигури лесен достъп до двигателя/импелера
- Искронеобразуващ импелер, с обърнати напред лопатки, статично и динамично балансиран
- Електрически двигател: 230V/400V, 50Hz, трифазен, взривозащитен съгласно ATEX Directive:
- Повишена сигурност II2G ExeIIT3 Gb
- EC-тип сертификат nr. LOM 11ATEX2026 X.87/379; EN 50014; EN 50019
Размери:
| A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | ØH [mm] |
VCR-T/4-225 ATEX | 535 | 500 | 248 | 520 | 270 | 540 | 290 | 9 |
VCR-T/4-250 ATEX | 565 | 500 | 298 | 520 | 320 | 540 | 340 | 9 |
VCR-T/4-285 ATEX | 645 | 600 | 298 | 620 | 320 | 640 | 340 | 9 |
VCR-T/4-315 ATEX | 725 | 600 | 348 | 620 | 370 | 640 | 390 | 9 |
Технически данни:
Модел | Номинални размери на въздуховоди [mm] | Скорост [rpm] | Макс. консумирана мощност [W] | Макс. консумиран ток [A] | Макс. дебит [m3/h] | Звуково налягане [dB[A]] | Тегло [kg] | ||
| | | | 230V | 400V | | Inlet | Outlet | |
VCR-T/4-225 ATEX | 500 x 250 | 1200 | 565 | 1.7 | 1.0 | 1720 | 62 | 66 | 20 |
VCR-T/4-250 ATEX | 500 x 300 | 1240 | 1150 | 3.3 | 1.9 | 2610 | 67 | 70 | 25 |
VCR-T/4-285 ATEX | 600 x 300 | 1200 | 1430 | 4.0 | 2.3 | 3260 | 67 | 72 | 32 |
VCR-T/4-315 ATEX | 600 x 350 | 1370 | 2300 | 8.5 | 4.9 | 4000 | 72 | 77 | 42 |
Шумово ниво:
VCR-T/4-225 ATEX | Звуково ниво при честота: | |||||||||
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | LwA | ||
Вход | A | 51 | 63 | 66 | 71 | 72 | 69 | 64 | 55 | 76 |
B | 48 | 60 | 63 | 68 | 69 | 66 | 61 | 52 | 73 | |
C | 43 | 55 | 58 | 63 | 64 | 61 | 56 | 47 | 68 | |
Изход | A | 48 | 63 | 66 | 72 | 77 | 74 | 72 | 65 | 81 |
B | 45 | 60 | 63 | 69 | 74 | 71 | 69 | 62 | 78 | |
C | 41 | 56 | 59 | 65 | 70 | 67 | 65 | 58 | 74 | |
Излъчване | A | 51 | 56 | 57 | 59 | 62 | 62 | 57 | 47 | 68 |
B | 48 | 53 | 54 | 56 | 59 | 59 | 54 | 44 | 65 | |
C | 43 | 48 | 49 | 51 | 54 | 54 | 49 | 39 | 60 | |
| ||||||||||
VCR-T/4-250 ATEX | Звуково ниво при честота: | |||||||||
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | LwA | ||
Вход | A | 56 | 68 | 70 | 75 | 76 | 75 | 70 | 61 | 81 |
B | 53 | 65 | 67 | 72 | 73 | 72 | 67 | 58 | 78 | |
C | 49 | 61 | 63 | 68 | 69 | 68 | 63 | 54 | 74 | |
Изход | A | 52 | 67 | 69 | 77 | 80 | 79 | 76 | 69 | 85 |
B | 50 | 65 | 67 | 75 | 78 | 77 | 74 | 67 | 83 | |
C | 47 | 62 | 64 | 72 | 75 | 74 | 71 | 64 | 80 | |
Излъчване | A | 56 | 61 | 61 | 64 | 65 | 64 | 60 | 51 | 71 |
B | 53 | 58 | 58 | 61 | 62 | 61 | 57 | 48 | 68 | |
C | 49 | 54 | 54 | 57 | 58 | 57 | 53 | 44 | 64 | |
| ||||||||||
VCR-T/4-285 ATEX | Звуково ниво при честота: | |||||||||
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | LwA | ||
Вход | A | 57 | 69 | 71 | 75 | 76 | 76 | 72 | 67 | 82 |
B | 58 | 70 | 72 | 76 | 77 | 77 | 73 | 68 | 83 | |
C | 53 | 65 | 67 | 71 | 72 | 72 | 68 | 63 | 78 | |
Изход | A | 54 | 69 | 71 | 80 | 82 | 81 | 78 | 71 | 87 |
B | 55 | 70 | 72 | 81 | 83 | 82 | 79 | 72 | 88 | |
C | 51 | 66 | 68 | 77 | 79 | 78 | 75 | 68 | 84 | |
Излъчване | A | 57 | 64 | 64 | 65 | 61 | 61 | 59 | 56 | 71 |
B | 58 | 65 | 65 | 66 | 62 | 62 | 60 | 57 | 72 | |
C | 53 | 60 | 60 | 61 | 57 | 57 | 55 | 52 | 67 | |
| ||||||||||
VCR-T/4-315 ATEX | Звуково ниво при честота: | |||||||||
63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz | LwA | ||
Вход | A | 62 | 74 | 76 | 80 | 81 | 81 | 77 | 72 | 87 |
B | 59 | 71 | 73 | 77 | 78 | 78 | 74 | 69 | 84 | |
C | 53 | 65 | 67 | 71 | 72 | 72 | 68 | 63 | 78 | |
Изход | A | 59 | 74 | 76 | 85 | 87 | 86 | 83 | 76 | 92 |
B | 56 | 71 | 73 | 82 | 84 | 83 | 80 | 73 | 89 | |
C | 51 | 66 | 68 | 77 | 79 | 78 | 75 | 68 | 84 | |
Излъчване | A | 62 | 69 | 69 | 70 | 66 | 66 | 64 | 61 | 76 |
B | 59 | 66 | 66 | 67 | 63 | 63 | 61 | 58 | 73 | |
C | 54 | 61 | 61 | 62 | 58 | 58 | 56 | 53 | 68 |
Работни характеристики:
Цени: