Plate-S • Осови вентилатори 3500-16000 m³/h
Описание:
Осови вентилатори за стенен монтаж.
Приложение:
- Вентилаторите са предназначени за пренос на големи въздушни обеми при ниско налягане, с възможност за монтаж на стена или панел. Използват се за вентилация на търговски и индустриални сгради и за охлаждане на електрически и хладилни инсталации
Конструкция:
- Стоманен корпус в съответствие със стандарт UNI EN 294
- Работна температура: -20°C / +50°C
- Посока на въздуха: от двигателя към импелера
Вентилатор/Импелер:
- Импелер с пластмасови лопатки, статично и динамично балансирани според стандарта DIN ISO 1940 / BS 6868-1
Мотор:
- Клас на защита: IP55
- Kлас на изолация: F
- Монофазен - 230V, 50Hz
- Трифазен - 230V/400V, 50Hz
- Вградена термозащита
Работни характеристики:
Забележки:
Ps = налягане в mmH20
Q = дебит
Цени:
Приложение:
- Вентилаторите са предназначени за пренос на големи въздушни обеми при ниско налягане, с възможност за монтаж на стена или панел. Използват се за вентилация на търговски и индустриални сгради и за охлаждане на електрически и хладилни инсталации
Конструкция:
- Стоманен корпус в съответствие със стандарт UNI EN 294
- Работна температура: -20°C / +50°C
- Посока на въздуха: от двигателя към импелера
Вентилатор/Импелер:
- Импелер с пластмасови лопатки, статично и динамично балансирани според стандарта DIN ISO 1940 / BS 6868-1
Мотор:
- Клас на защита: IP55
- Kлас на изолация: F
- Монофазен - 230V, 50Hz
- Трифазен - 230V/400V, 50Hz
- Вградена термозащита
Размери:
| ØA [mm] | BxB [mm] | CxC [mm] | ØD [mm] | E [mm] | F [mm] | ØG [mm] | Kg |
31 | 310 | 390 | 350 | 10 | 110 | 170 | 365 | 6 |
35 | 360 | 440 | 400 | 10 | 110 | 170 | 410 | 6 |
40 | 410 | 500 | 450 | 10 | 110 | 170 | 465 | 7 |
45 | 460 | 560 | 510 | 10 | 110 | 175 | 510 | 9 |
50 | 510 | 650 | 580 | 10 | 110 | 175 | 570 | 10 |
56 | 570 | 700 | 630 | 10 | 130 | 210 | 630 | 16 |
63 | 640 | 800 | 730 | 12 | 130 | 210 | 700 | 19 |
71 | 710 | 850 | 800 | 12 | 130 | 220 | 770 | 20 |
Технически данни:
Модел | Полюси | Захранване | Дебит | Мощност | Ток | Мотор | Шум |
| | | [m3/h] | [kW] | [A] | | [dB(A)] |
314 M | 4 | 1Ph - 230V | 2400 | 0,09 | 1 | 56 | 50 |
354 M | 4 | 1Ph - 230V | 3200 | 0,12 | 1.10 | 63 | 54 |
404 M | 4 | 1Ph - 230V | 5000 | 0,18 | 1.60 | 63 | 59 |
454 M | 4 | 1Ph - 230V | 6300 | 0,25 | 2.40 | 71 | 65 |
504 M | 4 | 1Ph - 230V | 9000 | 0.55 | 4.50 | 80 | 66 |
314 T | 4 | 3Ph - 400V | 2400 | 0.09 | 0.35 | 56 | 50 |
354 T | 4 | 3Ph - 400V | 3200 | 0.12 | 0.40 | 63 | 54 |
404 T | 4 | 3Ph - 400V | 5000 | 0.18 | 0.60 | 63 | 59 |
454 T | 4 | 3Ph - 400V | 6300 | 0.25 | 0.80 | 71 | 65 |
504 T | 4 | 3Ph - 400V | 9000 | 0.55 | 1.60 | 80 | 66 |
564 T | 4 | 3Ph - 400V | 12500 | 0.75 | 2 | 80 | 67 |
634 T | 4 | 3Ph - 400V | 14000 | 0.75 | 2 | 80 | 72 |
714 T | 4 | 3Ph - 400V | 17000 | 1.50 | 3.50 | 90L | 76 |
506 T | 6 | 3Ph - 400V | 6000 | 0.18 | 0.70 | 71 | 55 |
566 T | 6 | 3Ph - 400V | 7900 | 0.25 | 1 | 71 | 58 |
636 T | 6 | 3Ph - 400V | 10500 | 0.37 | 1.30 | 80 | 63 |
716 T | 6 | 3Ph - 400V | 15000 | 0.75 | 2 | 90S | 65 |
508 T | 8 | 3Ph - 400V | 4250 | 0.08 | 0.60 | 71 | 48 |
568 T | 8 | 3Ph - 400V | 6000 | 0.12 | 0.70 | 71 | 52 |
638 T | 8 | 3Ph - 400V | 8000 | 0.18 | 0.80 | 80 | 57 |
718 T | 8 | 3Ph - 400V | 11000 | 0.25 | 1.10 | 80 | 58 |
Работни характеристики:
Забележки:
Ps = налягане в mmH20
Q = дебит
Цени: