Plate-M • Осови взривозащитени вентилатори
Описание:
Взривозащитени осови вентилатори за стенен монтаж.
Приложение:
- Вентилаторите са предназначени за пренос на въздух в зони или среда, където е необходимо да се гарантира защита от експлозии или пожари, предизвикани от газове или запалим прах, съгласно стандарт IEC79-10/CEI
Конструкция:
- Стоманен корпус в съответствие със стандарт UNI EN 294
- Стоманена защитна решетка в съответствие със стандарт UNI EN 294
- Работна температура: -20°C / +50°C
- Посока на въздуха: от двигателя към импелера
Вентилатор/Импелер:
- Импелер с пластмасови лопатки, статично и динамично балансирани според стандарта DIN ISO 1940
Мотор:
- Клас на защита: IP55
- Kлас на изолация: F
- Монофазен - 230V, 50Hz
- Трифазен - 230V/400V, 50Hz
- Вградена термозащита
Опции:
- Взривозащитени осови вентилатори за стенен монтаж
Работни характеристики:
Забележки:
Ps = налягане в mmH20
Q = дебит
Цени:
Приложение:
- Вентилаторите са предназначени за пренос на въздух в зони или среда, където е необходимо да се гарантира защита от експлозии или пожари, предизвикани от газове или запалим прах, съгласно стандарт IEC79-10/CEI
Конструкция:
- Стоманен корпус в съответствие със стандарт UNI EN 294
- Стоманена защитна решетка в съответствие със стандарт UNI EN 294
- Работна температура: -20°C / +50°C
- Посока на въздуха: от двигателя към импелера
Вентилатор/Импелер:
- Импелер с пластмасови лопатки, статично и динамично балансирани според стандарта DIN ISO 1940
Мотор:
- Клас на защита: IP55
- Kлас на изолация: F
- Монофазен - 230V, 50Hz
- Трифазен - 230V/400V, 50Hz
- Вградена термозащита
Опции:
- Взривозащитени осови вентилатори за стенен монтаж
Размери:
| ШA | BxB | CxC | ØD | E | F | ШG | Kg |
25 | 260 | 340 | 300 | 10 | 90 | 270 | 315 | 6 |
31 | 310 | 390 | 350 | 10 | 110 | 320 | 365 | 7 |
35 | 360 | 440 | 400 | 10 | 110 | 320 | 410 | 8 |
40 | 410 | 500 | 450 | 10 | 110 | 320 | 465 | 9 |
45 | 460 | 560 | 510 | 10 | 110 | 340 | 510 | 13 |
50 | 510 | 650 | 580 | 10 | 110 | 360 | 570 | 20 |
56 | 570 | 700 | 630 | 10 | 130 | 380 | 630 | 22 |
63 | 640 | 800 | 730 | 12 | 130 | 400 | 700 | 24 |
71 | 710 | 850 | 800 | 12 | 130 | 460 | 770 | 30 |
Технически данни:
Модел | Полюси | Захранване | Дебит | Мощност | Ток | Мотор | Шум |
| | | [m3/h] | [kW] | [A] | | [dB(A)] |
254 M | 4 | 1Ph - 230V | 1400 | 0,04 | 0.50 | 56 | 47 |
314 M | 4 | 1Ph - 230V | 2400 | 0,09 | 1 | 56 | 50 |
354 M | 4 | 1Ph - 230V | 3200 | 0,12 | 1.10 | 63 | 54 |
404 M | 4 | 1Ph - 230V | 5000 | 0,18 | 1.60 | 63 | 59 |
454 M | 4 | 1Ph - 230V | 6300 | 0,25 | 2.40 | 71 | 65 |
254 T | 4 | 3Ph - 400V | 1400 | 0.04 | 0.25 | 56 | 47 |
254 T Small | 4 | 3Ph - 400V | 750 | 0.09 | 0.35 | 56 | 47 |
314 T | 4 | 3Ph - 400V | 2400 | 0.09 | 0.35 | 56 | 50 |
354 T | 4 | 3Ph - 400V | 3200 | 0.12 | 0.40 | 63 | 54 |
404 T | 4 | 3Ph - 400V | 5000 | 0.18 | 0.60 | 63 | 59 |
454 T | 4 | 3Ph - 400V | 6300 | 0.25 | 0.80 | 71 | 65 |
504 T | 4 | 3Ph - 400V | 9000 | 0.55 | 1.60 | 80 | 66 |
564 T | 4 | 3Ph - 400V | 12500 | 0.75 | 2 | 80 | 67 |
634 T | 4 | 3Ph - 400V | 14000 | 0.75 | 2 | 80 | 72 |
714 T | 4 | 3Ph - 400V | 17000 | 1.50 | 3.50 | 90L | 76 |
506 T | 6 | 3Ph - 400V | 6000 | 0.18 | 0.70 | 71 | 55 |
566 T | 6 | 3Ph - 400V | 7900 | 0.25 | 1 | 71 | 58 |
636 T | 6 | 3Ph - 400V | 10500 | 0.37 | 1.30 | 80 | 63 |
716 T | 6 | 3Ph - 400V | 15000 | 0.75 | 2 | 90S | 65 |
508 T | 8 | 3Ph - 400V | 4250 | 0.08 | 0.60 | 71 | 48 |
568 T | 8 | 3Ph - 400V | 6000 | 0.12 | 0.70 | 71 | 52 |
638 T | 8 | 3Ph - 400V | 8000 | 0.18 | 0.80 | 80 | 57 |
718 T | 8 | 3Ph - 400V | 11000 | 0.25 | 1.10 | 80 | 58 |
Работни характеристики:
Забележки:
Ps = налягане в mmH20
Q = дебит
Цени: