ROOF-CM • Покривни взривозащитени вентилатори с хоризонтално изхвърляне
Описание:
Покривните взривозащитени вентилатори с хоризонтално изхвърляне.
Приложение:
- Този модел вентилатори се използват за вентилация на обществени и индустриални сгради
Устройство:
- Защитният капаке изработен от техно-полимер
- Импелер с обърнати назад лопатки, статично и динамично балансиран
- Директно куплирантрифазен мотор с вградена термична защита
- Моторът е извън въздушния поток
- Правоъгълна свързваща основа
- Взривозащитен вентилатор в съответствие със стандарт ATEX
- Клас на защита: IP55, клас на изолация: F
- Този модел вентилатори се използват за вентилация на обществени и индустриални сгради
Устройство:
- Защитният капаке изработен от техно-полимер
- Импелер с обърнати назад лопатки, статично и динамично балансиран
- Директно куплирантрифазен мотор с вградена термична защита
- Моторът е извън въздушния поток
- Правоъгълна свързваща основа
- Взривозащитен вентилатор в съответствие със стандарт ATEX
- Клас на защита: IP55, клас на изолация: F
Аксесоари:
- Гравитационна клапаGS-RH
- Защитна решеткаRA-RH(при експлоатация на открито)
- ШумозаглушителSIL-RO
Опции:
- Взривозащитено изпълнение
Компоненти (схема):
1.Скоби за окачване
2. Капак
3. Мотор
4. Скоби на капак
5. Основа на мотор
6. Импелер
7. Защитна решетка
8. Скоби на решетка
9. Основа
10. Защитна решетка (аксесоар / задължителна при експлоатация на открито)
Размери:
| A | B | C | ØD | E | F | ØG | n°H | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
31 | 570 | 490 | 30 | 280 | 360 | 400 | 310 | 3 | 18 |
35 | 670 | 600 | 30 | 290 | 450 | 500 | 330 | 3 | 26 |
40 | 840 | 700 | 30 | 350 | 600 | 650 | 382 | 4 | 28 |
45 | 840 | 730 | 30 | 400 | 600 | 650 | 432 | 4 | 44 |
50 | 1000 | 840 | 35 | 450 | 710 | 760 | 485 | 5 | 58 |
56 | 1000 | 880 | 35 | 470 | 710 | 760 | 535 | 5 | 60 |
63 | 1200 | 980 | 35 | 550 | 870 | 930 | 580 | 6 | 48 |
71 | 1200 | 1030 | 35 | 600 | 870 | 930 | 634 | 7 | 109 |
Технически данни:
| 4p - 1500 RPM - 3Ph 400V 50Hz | ||||
Qv | Pm | I | M | Lw | |
[m3/h] | [kW] | [A] | | [dB(A)] | |
ROOF-CM 314 T ATEX | 1800 | 0.12 | 0.4 | 63 | 56 |
ROOF-CM 354 T ATEX | 2850 | 0.25 | 0.8 | 71 | 59 |
ROOF-CM 404 T ATEX | 3950 | 0.37 | 1.2 | 71 | 63 |
ROOF-CM 454 T ATEX | 5750 | 0.75 | 2.0 | 80 | 67 |
ROOF-CM 504 T ATEX | 7500 | 1.10 | 2.8 | 90 | 71 |
| |||||
| 6p - 1000 RPM - 3Ph 400V 50Hz | ||||
Qv | Pm | I | M | Lw | |
[m3/h] | [kW] | [A] | | [dB(A)] | |
ROOF-CM 316 T ATEX | 1450 | 0.09 | 0.45 | 63 | 47 |
ROOF-CM 356 T ATEX | 2050 | 0.18 | 0.7 | 71 | 50 |
ROOF-CM 406 T ATEX | 2550 | 0.18 | 0.7 | 71 | 54 |
ROOF-CM 456 T ATEX | 3500 | 0.37 | 1.3 | 80 | 58 |
ROOF-CM 506 T ATEX | 5000 | 0.37 | 1.3 | 80 | 63 |
ROOF-CM 566 T ATEX | 7800 | 0.75 | 2.0 | 90 | 65 |
ROOF-CM 636 T ATEX | 11000 | 1.10 | 3.0 | 90 | 66 |
ROOF-CM 716 T ATEX | 16000 | 2.20 | 5.0 | 112 | 71 |
| |||||
| 8p - 750 RPM - 3Ph 400V 50Hz | ||||
Qv | Pm | I | M | Lw | |
[m3/h] | [kW] | [A] | | [dB(A)] | |
ROOF-CM 408 T ATEX | 1950 | 0.08 | 0.5 | 71 | 48 |
ROOF-CM 458 T ATEX | 2350 | 0.18 | 0.8 | 80 | 54 |
ROOF-CM 508 T ATEX | 4000 | 0.25 | 1.1 | 80 | 55 |
ROOF-CM 568 T ATEX | 5550 | 0.37 | 1.4 | 90 | 56 |
ROOF-CM 638 T ATEX | 7900 | 0.55 | 2.0 | 90 | 59 |
ROOF-CM 718 T ATEX | 12000 | 0.75 | 2.3 | 100 | 63 |
Qv - дебит
Pm - мощност
I - ток
M - мотор
Lw - шумово ниво
Пояснение:
p - полюси
T - общо
Работни характеристики:
Забележки:
- Ps = налягане
- Q = дебит
Цени: