RVA • Правоъгълни електронагреватели
Описание:
Канален електронагревател за монтаж на правоъгълен въздуховод. Рамката е изработена от поцинкована стомана. Максимална температура на изхода 50оC; минимална скорост на потока 1,5 m/s.
Отоплителната мощност варира между 9kW и 36kW.
Размери:
Работна характеристика:
Цени:
Отоплителната мощност варира между 9kW и 36kW.
Размери:
| W [mm] | H [mm] | D [mm] | P [kW] | X [бр.] |
---|---|---|---|---|---|
RVA 400 x 200 | 400 | 200 | 370 | 6 | 5 |
RVA 400 x 200 | 400 | 200 | 370 | 9 | 8 |
RVA 400 x 200 | 400 | 200 | 370 | 12 | 10 |
RVA 500 x 250 | 500 | 250 | 370 | 9 | 5 |
RVA 500 x 250 | 500 | 250 | 370 | 12 | 6 |
RVA 500 x 300 | 500 | 300 | 370 | 12 | 5 |
RVA 500 x 300 | 500 | 300 | 370 | 15 (9+6) | 7 |
RVA 500 x 300 | 500 | 300 | 370 | 18 (12+6) | 8 |
RVA 600 x 300 | 600 | 300 | 370 | 15 (9+6) | 6 |
RVA 600 x 300 | 600 | 300 | 370 | 18 (12+6) | 7 |
RVA 600 x 300 | 600 | 300 | 370 | 24 (15+9) | 9 |
RVA 600 x 350 | 600 | 350 | 370 | 18 (12+6) | 6 |
RVA 600 x 350 | 600 | 350 | 370 | 24 (15+9) | 8 |
RVA 600 x 350 | 600 | 350 | 370 | 30 (15+15) | 10 |
RVA 700 x 400 | 700 | 400 | 370 | 18 (12+6) | 5 |
RVA 700 x 400 | 700 | 400 | 370 | 24 (15+9) | 6 |
RVA 700 x 400 | 700 | 400 | 370 | 30 (15+15) | 7 |
RVA 800 x 500 | 800 | 500 | 370 | 24 (15+9) | 4 |
RVA 800 x 500 | 800 | 500 | 370 | 30 (15+15) | 5 |
RVA 800 x 500 | 800 | 500 | 370 | 36 (9+12+15) | 6 |
RVA 1000 x 500 | 1000 | 500 | 370 | 36 (9+12+15) | 5 |
Работна характеристика:
Цени: