RFV • Покривни вентилатори с изнесен двигател 400°C/2h
Описание:
- Покривни вентилатори с хоризонтално (RFV-H) или вертикално (RFV-V) изхвърляне на въздуха са специално проектирани за аварийни смукателни инсталации за максимална температура 400°С за период до 2 часа
Приложение
- Смукателна вентилация на кухни
- Обществени сгради
- Индустриални сгради
Устройство
- Импелерът и моторът са монтирани на носеща конструкция със смукателен отвор в долната част
- Импелерът е от галванизирана стомана, прецизно балансиран
- Моторът е извън струята въздух, с клас на защита IP55, 3-фазен, 400V, клас на изолация F
- Едноскоростен, 4 или 6 полюса, трифазен 230/400V
- Двускоростен, 4/8 или 6/12 полюса, трифазен 400 V
- Двускоростен, 4/6 или 6/8 полюса, трифазен 400 V
- Защитен капак на мотора:
- от полипропилен
- четири вентилационни отвора
- интегриран сервизен ключ
- Защитна решетка от галванизирана стомана
- Цвят RAL 7015
Аксесоари
- Присъединителна планка с кръгъл щуц - PLV
- Фиксираща рамка със сервизна опция - KDB
- Присъединителна планка с кръгъл щуц за сервизна рамка - PLV-KDB
- Възвратна клапа - CAR
- Кръгъл адаптор за възвратна клапа - PLV-CAR
- Монтажен адаптор - EDA
- Удължаващ щуц - RCTP
- Удължаващ шумоизолиращ щуц - RCTP-I
- Монтажен комплект кръгъл въздуховод - KMC
- Фиксираща рамка за вграждане - CDS
- Монтажен щуц за плосък покрив - CTP
- Монтажен щуц за плосък покрив, шумоизолиран - CTP-I
- Монтажен щуц за вграждане - CSM
- Стенна монтажна конзола - CM
- Мека връзка - FLS
- Резервна клапа за изхвърляне на дим при неработещ вентилатор - CVN
- Монтажен щуц за скатен покрив - CTI
- Комплект за вертикално насочване на въздушния поток - KITCAP
- Комплект гравитационни клапи - KRV
- Комплект контролен панел (кутия за реле или димер) - MCC-RFV
Размери
KgРазмер | Модел | A | B | C | D | E | F | G | H | Тегло / kg/ |
1 | RFV 28/1 | 550 | 552 | 566 | 500 | 30 | 228 | 210 | 175 | 29 |
2 | RFV 31/1 | 550 | 552 | 566 | 500 | 30 | 256 | 210 | 175 | 33 |
3 | RFV 35/1 | 550 | 552 | 566 | 500 | 30 | 289 | 210 | 175 | 35 |
4 | RFV 45/1 | 550 | 552 | 640 | 500 | 30 | 366 | 210 | 175 | 40 |
5 | RFV 50/2 | 680 | 701 | 785 | 614 | 30 | 412 | 275 | 224 | 43 |
6 | RFV 56/2 | 680 | 701 | 785 | 614 | 30 | 463 | 275 | 224 | 78 |
7 | RFV 56/3 | 840 | 856 | 915 | 760 | 40 | 455 | 340 | 290 | 97 |
8 | RFV 63/3 | 840 | 856 | 915 | 760 | 40 | 513 | 340 | 290 | 122 |
9 | RFV 71/4 | 1050 | 1086 | 1200 | 950 | 40 | 577 | 475 | 385 | 204 |
10 | RFV 80/4 | 1050 | 1086 | 1200 | 950 | 40 | 650 | 475 | 385 | 215 |
11 | RFV 90/4 | 1050 | 1086 | 1200 | 950 | 40 | 732 | 475 | 385 | 295 |
Технически данни:
Модел | Мощност (kW) | Ток (А) | Термална защита | Работна температура (°C) | Клас на защита | Захранване | Скорост | Полюси |
28/1 | 0.25 | 2 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 1Ph / 230V 50Hz | 1 | 4 |
31/1 | 0.25 | 2 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 1Ph / 230V 50Hz | 1 | 4 |
35/1 | 0.37 | 2.7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 1Ph / 230V 50Hz | 1 | 4 |
45/1 | 0.75 | 4.7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 1Ph / 230V 50Hz | 1 | 4 |
| | |||||||
28/1 | 0.25 | 0.7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 4 |
31/1 | 0.25 | 0.7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 4 |
35/1 | 0.37 | 1 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 4 |
45/1 | 0.75 | 1.7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 4 |
50/2 | 1.1 | 6.85 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 4 |
56/2 | 2.2 | 4.7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 4 |
| ||||||||
28/1 | 0.18 | 0.7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 6 |
31/1 | 0.18 | 0.7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 6 |
35/1 | 0.18 | 0.7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 6 |
45/1 | 0.37 | 1 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 6 |
50/2 | 0.37 | 1 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 6 |
56/2 | 0.75 | 2 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 6 |
56/3 | 1.5 | 3.7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 6 |
63/3 | 1.5 | 3.7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 6 |
71/4 | 3 | 6.9 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 6 |
80/4 | 5.5 | 12.8 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 6 |
90/4 | 7.5 | 14.8 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 230/400V 50Hz | 1 | 6 |
| ||||||||
28/1 | 0,37/0,09 | 1,8/0,6 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/8 |
31/1 | 0,37/0,09 | 1,8/0,6 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/8 |
35/1 | 0,37/0,09 | 1,8/0,6 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/8 |
45/1 | 0,8/0,2 | 2,2/0,9 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/8 |
50/2 | 1,2/0,3 | 2,9/1,3 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/8 |
56/2 | 2,2/0,55 | 4,9/2 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/8 |
56/3 | 3/0,55 | 6,5/2,3 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/8 |
63/3 | 5/1,3 | 10,4/3,5 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/8 |
| ||||||||
45/1 | 0,37/0,09 | 1,8/0,8 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/12 |
50/2 | 0,37/0,09 | 1,8/0,8 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/12 |
56/2 | 0,75/0,15 | 2,4/1,0 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/12 |
56/3 | 1,5/0,25 | 4,4/1,7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/12 |
63/3 | 1,5/0,25 | 4,4/1,7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/12 |
71/4 | 3/0,55 | 6,8/2,3 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/12 |
80/4 | 5,5/1,1 | 12,5/5,2 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/12 |
90/4 | 7,5/2 | 16,8/7,1 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/12 |
| ||||||||
28/1 | 0,3/0,1 | 1,0/0,8 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3 Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/6 |
31/1 | 0,3/0,1 | 1,0/0,8 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3 Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/6 |
35/1 | 0,3/0,1 | 1,0/0,8 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3 Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/6 |
56/3 | 3/1 | 6,9/3,9 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3 Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/6 |
63/3 | 6/2,2 | 13,7/7,0 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3 Ph / 400V 50Hz | 2 | 4/6 |
| ||||||||
50/2 | 0,75/0,37 | 2,7/1,7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3 Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/8 |
56/2 | 0,75/0,37 | 2,7/1,7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3 Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/8 |
56/3 | 1,5/0,75 | 4,0/3,0 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3 Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/8 |
63/3 | 1,5/0,75 | 4,0/3,0 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3 Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/8 |
71/4 | 3/0,75 | 8,0/3,8 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3 Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/8 |
80/4 | 5,5/2,75 | 11,9/8,7 | включено | -20 + 40 | IP 55 / F | 3 Ph / 400V 50Hz | 2 | 6/8 |
Работни характеристики: