Описание:
Приложение:
Конструкция:
- Изработени от поцинкована стомана
- Шумоизолация от вътрешната страна на бокса
- Вграден двойнозасмукващ вентилатор (типDA) с импелер, с обърнати напред лопатки, които са директно куплирани към двигателя
- Конфигурацията е статично и динамично балансирана съгласно стандарта ISO 1940
Мотор:
- Монофазен,230V, 50Hz
- Трифазен, 400V, 50Hz
- Клас на защита IP44, клас на изолация B
- Вградена термична защита (с автоматично възстановяване при монофазните мотори)
- Стандартно изпълнение - работна температура до 50°C
Размери:
| ØDI [mm] | ØDO [mm] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | F [mm] | I [mm] | K [mm] | Kg |
BUPE 7/7 | 250 | 250 | 455 | 445 | 455 | 75 | 35 | 515 | 32 |
BUPE 9/9 | 355 | 355 | 555 | 515 | 535 | 95 | 35 | 585 | 43 |
BUPE 10/10 | 400 | 400 | 595 | 565 | 590 | 90 | 35 | 635 | 55 |
BUPE 12/9 | 450 | 450 | 675 | 620 | 640 | 55 | 35 | 690 | 72 |
BUPE 12/12 | 450 | 450 | 675 | 620 | 640 | 55 | 35 | 690 | 75 |
BUPE 15/15 | 560 | 560 | 950 | 775 | 775 | - | 35 | 845 | 90 |
Технически данни:
| Напрежение | Мощност | Ток | Работна | Шумово ниво | |
[V/50Hz] | [W] | [A] | Мин. | Макс. | dB(A) | |
BUPE 7/7 CM 147W 4p 3v | 230 | 147 | 2.3 | -20 | +60 | 56 |
BUPE 9/9 CM 373W 4p 3v | 230 | 373 | 4.0 | -20 | +40 | 60 |
BUPE 9/9 CM 550W 4p 3v | 230 | 550 | 5.1 | -20 | +40 | 64 |
BUPE 10/10 CM 550W 4p 3v | 230 | 550 | 4.6 | -20 | +40 | 64 |
BUPE 10/10 CM 550W 4p | 230 | 550 | 5.5 | -20 | +40 | 63 |
BUPE 12/9 CM 1100W 6p Triff | 400 | 1100 | 3.6 | -20 | +40 | 66 |
BUPE 12/12 CM 1100W 6p Triff | 400 | 1100 | 4.6 | -20 | +40 | 67 |
BUPE 15/15 RTC CM/AL 2200W 6p Triff | 400 | 2200 | 7.2 | -20 | +40 | 67 |
Работни характеристики: