Описание:
Центробежен вентилатор с изнесен двигател.
Приложение:
- Тези центробежни вентилатори са предназначени за работа с чист или леко запрашен въздух.
- Дебит: 50 - 2 200 m3/h
- Свободен напор: 200 - 1 400 Pa
Конструкция:
- Стоманен корпус
- Импелер с обърнати напред лопатки, динамично и статично балансиран, директно куплиран към двигателя
- Клас на защита: IP55
- Клас на изолация: F
Аксесоари:
- Монтажна стойка (опция, поръчва се отделно)
Опции:
-Стандартно изпълнение - работна температура до 80°C
- Специално изпълнение (SV) - работна температура до 200°C
- Специално изпълнение (SW) - работна температура до 250°C
-Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9CE
Модел | Мотор | Мощност [kW] | Модел | Мотор | Мощност [kW] |
MN202/220V | 56М2 | 0.09 | MN202/380V | 56М2 | 0.09 |
MN252/220V | 56М2 | 0.09 | MN252/380V | 56М2 | 0.09 |
MN302/220V | 63М2 | 0.18 | MN302/380V | 63М2 | 0.18 |
MN304/220V | 63A-4 | 0.12 | MN304/380V | 63A-4 | 0.12 |
MN402/220V | 63М2 | 0.25 | MN402/380V | 63М2 | 0.25 |
MN404/220V | 63A-4 | 0.12 | MN404/380V | 63A-4 | 0.12 |
MN502/220V | 71М2 | 0.37 | MN502/380V | 71М2 | 0.37 |
MN504/220V | 63М4 | 0.18 | MN504/380V | 63М4 | 0.18 |
MN552/220V | 71М2 | 0.55 | MN552/380V | 71М2 | 0.55 |
MN554/220V | 63М4 | 0.18 | MN554/380V | 63М4 | 0.18 |
MN602/220V | 80М2 | 1.1 | MN602/380V | 80М2 | 1.1 |
MN604/220V | 71М4 | 0.25 | MN604/380V | 71М4 | 0.25 |
Размери:
| As | F | D | E | G | H | a | b | N | O | P | Q | [ | R | S | V | Z | Kg |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
MN202 | 85 | 120 | 85 | 62 | 190 | 168 | 70 | 60 | 85 | 75 | 93 | 90 | 7 | 110 | 105 | 39 | 223 | 2.5 |
MN252 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 82 | 85 | 110 | 110 | 128 | 128 | 7 | 140 | 140 | 44 | 232 | 3 |
MN302 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 85 | 85 | 110 | 110 | 128 | 128 | 7 | 140 | 140 | 47 | 270 | 5.5 |
MN304 | 130 | 150 | 102 | 96 | 260 | 220 | 85 | 85 | 105 | 110 | 115 | 119 | 7 | 126 | 128 | 46 | 285 | 5,5 |
MN402 | 112 | 150 | 100 | 94 | 270 | 223 | 110 | 85 | 128 | 103 | 138 | 115 | 9 | 155 | 130 | 60 | 295 | 6 |
MN404 | 130 | 150 | 102 | 96 | 260 | 220 | 85 | 85 | 110 | 110 | 115 | 119 | 7 | 130 | 150 | 57 | 305 | 5,5 |
MN502 | 122 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 128 | 128 | 140 | 140 | 9 | 160 | 160 | 60 | 318 | 9.5 |
MN504 | 122 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 128 | 128 | 140 | 140 | 9 | 160 | 160 | 60 | 295 | 6 |
MN552 | 158 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 128 | 128 | 140 | 140 | 9 | 160 | 160 | 60 | 318 | 10 |
MN554 | 158 | 195 | 120 | 115 | 322 | 273 | 110 | 110 | 128 | 128 | 140 | 140 | 9 | 160 | 160 | 60 | 295 | 7 |
MN602 | 180 | 222 | 156 | 145 | 405 | 338 | 140 | 140 | 160 | 160 | 170 | 170 | 9 | 190 | 190 | 77 | 385 | 20 |
MN604 | 180 | 222 | 156 | 145 | 405 | 338 | 140 | 140 | 160 | 160 | 170 | 170 | 9 | 190 | 190 | 77 | 335 | 12 |
Забележки:
Pt = общ напор
Ps = разполагаем напор
Pv =абсорбирана мощност
P[W]/P[kW] = мощност на мотора
Qv =дебит
T = 15°C
P = 1 atm
Цени: