Описание:
Центробежен вентилатор с изнесен двигател.
Приложение:
- Предназначени за изсмукване на чист или слабо замърсен въздух
- Дебит: 500 - 30 000 m3/h
- Свободен напор: 250 - 1 600 Pa
Конструкция:
- Стоманен корпус
-Импелер с обърнати напред лопатки, директно куплиран към двигателя, динамично и статично балансиран с клас G6.3 в съответствие с ISO 1940/1
- Напълно затворен асинхронен мотор
- Клас на защита IP55 – Клас на изолация F
- Захранване: 380V, 3ph, 50Hz
Аксесоари:
- 5-степенни трансформаторни регулатори на обороти
- Честотни инвертори
- Стандартно изпълнение - работна температура до 80°C
- Специално изпълнение (SV) - работна температура до 180°C
- Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9CE
- Версия от неръждаема стомана
| Мотор | Мощност |
| | [kW] |
MB 201/380V | 71 M4 | 0,25 |
MB 202/380V | 90 S4 | 1,1 |
MB 252/380V | 71 M4 | 0,37 |
MB 253/380V | 80 M4 | 0,55 |
MB 254/380V | 71 M6 | 0,75 |
MB 301/380V | 80 M4 | 0,75 |
MB 302/380V | 90 S4 | 1,1 |
MB 303/380V | 71 M6 | 0,37 |
MB 351/380V | 90 L4 | 1,5 |
MB 352/380V | 100 L4 | 2,2 |
MB 353/380V | 100 L4 | 3 |
MB 354/380V | 90 S6 | 0,75 |
MB 401/380V | 100 L4 | 3 |
MB 402/380V | 112 M4 | 4 |
MB 403/380V | 132 S4 | 5,5 |
MB 404/380V | 100 L6 | 1,5 |
MB 451/380V | 132 S4 | 5,5 |
MB 452/380V | 132 L4 | 7,5 |
MB 453/380V | 160 M4 | 11 |
MB 454/380V | 132 S6 | 2,2 |
MB 455/380V | 132 S6 | 3 |
MB 501/380V | 132 M6 | 4 |
MB 502/380V | 132 M6 | 5,5 |
MB 503/380V | 160 M6 | 7,5 |
MB 504/380V | 112 M8 | 2,2 |
MB 505/380V | 132 S8 | 3 |
MB 551/380V | 132 M6 | 5,5 |
MB 552/380V | 160 M6 | 7,5 |
MB 553/380V | 160 L6 | 11 |
MB 554/380V | 132 M8 | 3 |
MB 555/380V | 160 M8 | 5,5 |
MB 601/380V | 160 M6 | 7,5 |
MB 602/380V | 160 L6 | 11 |
MB 603/380V | 180 L6 | 15 |
MB 604/380V | 160 M8 | 5,5 |
MB 605/380V | 160 L8 | 7,5 |
Размери:
| A | B | C | D | E | E5 | F | G | H | I | J | K | M | Q | R | øp |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
MB 201 | 86 | 383 | 340 | 155 | 425 | 415 | 140 | 86 | 260 | 135 | 230 | 255 | 210 | 50 | 25 | 11 |
MB 202 | 86 | 407 | 340 | 155 | 425 | 415 | 140 | 86 | 260 | 135 | 230 | 255 | 210 | 50 | 25 | 11 |
MB 252 | 106 | 461 | 420 | 175 | 525 | 515 | 180 | 106 | 320 | 175 | 230 | 255 | 250 | 50 | 25 | 11 |
MB 253 | 106 | 461 | 420 | 175 | 525 | 515 | 180 | 106 | 320 | 175 | 230 | 255 | 250 | 50 | 25 | 11 |
MB 254 | 106 | 461 | 420 | 175 | 525 | 515 | 180 | 106 | 320 | 175 | 230 | 255 | 250 | 50 | 25 | 11 |
MB 301 | 126 | 501 | 500 | 205 | 625 | 615 | 220 | 126 | 380 | 175 | 230 | 255 | 250 | 50 | 25 | 11 |
MB 302 | 126 | 536 | 500 | 205 | 625 | 615 | 220 | 126 | 380 | 175 | 230 | 255 | 250 | 50 | 25 | 11 |
MB 303 | 126 | 501 | 500 | 205 | 625 | 615 | 220 | 126 | 380 | 175 | 230 | 255 | 250 | 50 | 25 | 11 |
MB 351 | 146 | 597 | 580 | 235 | 735 | 715 | 260 | 146 | 445 | 225 | 290 | 320 | 305 | 55 | 25 | 11 |
MB 352 | 146 | 577 | 580 | 235 | 735 | 715 | 260 | 146 | 445 | 225 | 290 | 320 | 305 | 55 | 25 | 11 |
MB 353 | 146 | 577 | 580 | 235 | 735 | 715 | 260 | 146 | 445 | 225 | 290 | 320 | 305 | 55 | 25 | 11 |
MB 354 | 146 | 597 | 580 | 235 | 735 | 715 | 260 | 146 | 445 | 225 | 290 | 320 | 305 | 55 | 25 | 11 |
MB 401 | 166 | 712 | 660 | 265 | 835 | 830 | 300 | 166 | 505 | 300 | 340 | 370 | 380 | 55 | 25 | 13 |
MB 402 | 166 | 712 | 660 | 265 | 835 | 830 | 300 | 166 | 505 | 300 | 340 | 370 | 380 | 55 | 25 | 13 |
MB 403 | 166 | 712 | 660 | 265 | 835 | 830 | 300 | 166 | 505 | 300 | 340 | 370 | 380 | 55 | 25 | 13 |
MB 404 | 166 | 712 | 660 | 265 | 835 | 830 | 300 | 166 | 505 | 300 | 340 | 370 | 380 | 55 | 25 | 13 |
MB 451 | 188 | 814 | 740 | 295 | 935 | 920 | 340 | 188 | 565 | 360 | 390 | 420 | 440 | 55 | 25 | 13 |
MB 452 | 188 | 814 | 740 | 295 | 935 | 920 | 340 | 188 | 565 | 360 | 390 | 420 | 440 | 55 | 25 | 13 |
MB 453 | 188 | 855 | 740 | 295 | 935 | 920 | 340 | 188 | 565 | 360 | 390 | 420 | 440 | 55 | 25 | 13 |
MB 454 | 188 | 814 | 740 | 295 | 935 | 920 | 340 | 188 | 565 | 360 | 390 | 420 | 440 | 55 | 25 | 13 |
MB 455 | 188 | 814 | 740 | 295 | 935 | 920 | 340 | 188 | 565 | 360 | 390 | 420 | 440 | 55 | 25 | 13 |
MB 501 | 210 | 856 | 820 | 325 | 1040 | 1020 | 380 | 210 | 625 | 360 | 400 | 440 | 440 | 55 | 25 | 13 |
MB 502 | 210 | 856 | 820 | 325 | 1040 | 1020 | 380 | 210 | 625 | 360 | 400 | 440 | 440 | 55 | 25 | 13 |
MB 503 | 210 | 897 | 820 | 325 | 1040 | 1020 | 380 | 210 | 625 | 360 | 400 | 440 | 440 | 55 | 25 | 13 |
MB 504 | 210 | 856 | 820 | 325 | 1040 | 1020 | 380 | 210 | 625 | 360 | 400 | 440 | 440 | 55 | 25 | 13 |
MB 505 | 210 | 856 | 820 | 325 | 1040 | 1020 | 380 | 210 | 625 | 360 | 400 | 440 | 440 | 55 | 25 | 13 |
MB 551 | 230 | 956 | 910 | 365 | 1140 | 1120 | 410 | 230 | 685 | 420 | 400 | 440 | 500 | 55 | 25 | 13 |
MB 552 | 230 | 956 | 910 | 365 | 1140 | 1120 | 410 | 230 | 685 | 420 | 400 | 440 | 500 | 55 | 25 | 13 |
MB 553 | 230 | 956 | 910 | 365 | 1140 | 1120 | 410 | 230 | 685 | 420 | 400 | 440 | 500 | 55 | 25 | 13 |
MB 554 | 230 | 956 | 910 | 365 | 1140 | 1120 | 410 | 230 | 685 | 420 | 400 | 440 | 500 | 55 | 25 | 13 |
MB 555 | 230 | 956 | 910 | 365 | 1140 | 1120 | 410 | 230 | 685 | 420 | 400 | 440 | 500 | 55 | 25 | 13 |
MB 601 | 250 | 996 | 990 | 395 | 1240 | 1205 | 445 | 250 | 745 | 420 | 440 | 480 | 500 | 55 | 25 | 13 |
MB 602 | 250 | 996 | 990 | 395 | 1240 | 1205 | 445 | 250 | 745 | 420 | 440 | 480 | 500 | 55 | 25 | 13 |
MB 603 | 250 | 1102 | 990 | 395 | 1240 | 1205 | 445 | 250 | 745 | 420 | 440 | 480 | 500 | 55 | 25 | 13 |
MB 604 | 250 | 996 | 990 | 395 | 1240 | 1205 | 445 | 250 | 745 | 420 | 440 | 480 | 500 | 55 | 25 | 13 |
MB 605 | 250 | 996 | 990 | 395 | 1240 | 1205 | 445 | 250 | 745 | 420 | 440 | 480 | 500 | 55 | 25 | 13 |
| d | d1 | d2 | n° | øa | a | b | a1 | b1 | a2 | b2 | n1xp | n2xp | n° | øp | Kg |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
MB 201 | 200 | 232 | 260 | 8 | 11 | 160 | 160 | 192 | 192 | 215 | 215 | 1x90 | 1x90 | 8 | 11 | 22 |
MB 202 | 200 | 232 | 260 | 8 | 11 | 160 | 160 | 192 | 192 | 215 | 215 | 1x90 | 1x90 | 8 | 11 | 22 |
MB 252 | 250 | 282 | 310 | 8 | 11 | 200 | 200 | 232 | 232 | 255 | 255 | 1x90 | 1x90 | 8 | 11 | 26 |
MB 253 | 250 | 282 | 310 | 8 | 11 | 200 | 200 | 232 | 232 | 255 | 255 | 1x90 | 1x90 | 8 | 11 | 26 |
MB 254 | 250 | 282 | 310 | 8 | 11 | 200 | 200 | 232 | 232 | 255 | 255 | 1x90 | 1x90 | 8 | 11 | 26 |
MB 301 | 300 | 332 | 362 | 8 | 11 | 240 | 240 | 272 | 272 | 295 | 295 | 2x90 | 2x90 | 12 | 11 | 36 |
MB 302 | 300 | 332 | 362 | 8 | 11 | 240 | 240 | 272 | 272 | 295 | 295 | 2x90 | 2x90 | 12 | 11 | 36 |
MB 303 | 300 | 332 | 362 | 8 | 11 | 240 | 240 | 272 | 272 | 295 | 295 | 2x90 | 2x90 | 12 | 11 | 36 |
MB 351 | 350 | 382 | 412 | 8 | 11 | 280 | 280 | 318 | 318 | 345 | 345 | 2x90 | 2x90 | 12 | 11 | 60 |
MB 352 | 350 | 382 | 412 | 8 | 11 | 280 | 280 | 318 | 318 | 345 | 345 | 2x90 | 2x90 | 12 | 11 | 60 |
MB 353 | 350 | 382 | 412 | 8 | 11 | 280 | 280 | 318 | 318 | 345 | 345 | 2x90 | 2x90 | 12 | 11 | 60 |
MB 354 | 350 | 382 | 412 | 8 | 11 | 280 | 280 | 318 | 318 | 345 | 345 | 2x90 | 2x90 | 12 | 11 | 60 |
MB 401 | 400 | 432 | 462 | 8 | 11 | 320 | 320 | 358 | 358 | 385 | 385 | 2x100 | 2x100 | 12 | 11 | 110 |
MB 402 | 400 | 432 | 462 | 8 | 11 | 320 | 320 | 358 | 358 | 385 | 385 | 2x100 | 2x100 | 12 | 11 | 110 |
MB 403 | 400 | 432 | 462 | 8 | 11 | 320 | 320 | 358 | 358 | 385 | 385 | 2x100 | 2x100 | 12 | 11 | 110 |
MB 404 | 400 | 432 | 462 | 8 | 11 | 320 | 320 | 358 | 358 | 385 | 385 | 2x100 | 2x100 | 12 | 11 | 110 |
MB 451 | 450 | 482 | 515 | 8 | 11 | 360 | 360 | 400 | 400 | 425 | 425 | 3x100 | 3x100 | 16 | 11 | 190 |
MB 452 | 450 | 482 | 515 | 8 | 11 | 360 | 360 | 400 | 400 | 425 | 425 | 3x100 | 3x100 | 16 | 11 | 190 |
MB 453 | 450 | 482 | 515 | 8 | 11 | 360 | 360 | 400 | 400 | 425 | 425 | 3x100 | 3x100 | 16 | 11 | 190 |
MB 454 | 450 | 482 | 515 | 8 | 11 | 360 | 360 | 400 | 400 | 425 | 425 | 3x100 | 3x100 | 16 | 11 | 190 |
MB 455 | 450 | 482 | 515 | 8 | 11 | 360 | 360 | 400 | 400 | 425 | 425 | 3x100 | 3x100 | 16 | 11 | 190 |
MB 501 | 500 | 532 | 565 | 8 | 10 | 400 | 400 | 440 | 440 | 465 | 465 | 3x100 | 3x100 | 16 | 11 | 200 |
MB 502 | 500 | 532 | 565 | 8 | 10 | 400 | 400 | 440 | 440 | 465 | 465 | 3x100 | 3x100 | 16 | 11 | 200 |
MB 503 | 500 | 532 | 565 | 8 | 10 | 400 | 400 | 440 | 440 | 465 | 465 | 3x100 | 3x100 | 16 | 11 | 200 |
MB 504 | 500 | 532 | 565 | 8 | 10 | 400 | 400 | 440 | 440 | 465 | 465 | 3x100 | 3x100 | 16 | 11 | 200 |
MB 505 | 500 | 532 | 565 | 8 | 10 | 400 | 400 | 440 | 440 | 465 | 465 | 3x100 | 3x100 | 16 | 11 | 200 |
MB 551 | 550 | 582 | 615 | 8 | 11 | 440 | 440 | 480 | 480 | 516 | 516 | 4x100 | 4x100 | 20 | 11 | 240 |
MB 552 | 550 | 582 | 615 | 8 | 11 | 440 | 440 | 480 | 480 | 516 | 516 | 4x100 | 4x100 | 20 | 11 | 240 |
MB 553 | 550 | 582 | 615 | 8 | 11 | 440 | 440 | 480 | 480 | 516 | 516 | 4x100 | 4x100 | 20 | 11 | 240 |
MB 554 | 550 | 582 | 615 | 8 | 11 | 440 | 440 | 480 | 480 | 516 | 516 | 4x100 | 4x100 | 20 | 11 | 240 |
MB 555 | 550 | 582 | 615 | 8 | 11 | 440 | 440 | 480 | 480 | 516 | 516 | 4x100 | 4x100 | 20 | 11 | 240 |
MB 601 | 600 | 632 | 665 | 8 | 11 | 480 | 480 | 520 | 520 | 556 | 556 | 4x100 | 4x100 | 20 | 11 | 330 |
MB 602 | 600 | 632 | 665 | 8 | 11 | 480 | 480 | 520 | 520 | 556 | 556 | 4x100 | 4x100 | 20 | 11 | 330 |
MB 603 | 600 | 632 | 665 | 8 | 11 | 480 | 480 | 520 | 520 | 556 | 556 | 4x100 | 4x100 | 20 | 11 | 330 |
MB 604 | 600 | 632 | 665 | 8 | 11 | 480 | 480 | 520 | 520 | 556 | 556 | 4x100 | 4x100 | 20 | 11 | 330 |
MB 605 | 600 | 632 | 665 | 8 | 11 | 480 | 480 | 520 | 520 | 556 | 556 | 4x100 | 4x100 | 20 | 11 | 330 |
Забележки:
Pt = общ напор
Ps = разполагаем напор
Pv = абсорбирана мощност
P[W]/P[kW] = мощност на мотора
Qv = дебит
T = 15°C
P = 1 atm
Мотор | Мощност | |
| | [kW] |
MB 201/380V | 71 M4 | 0,25 |
MB 202/380V | 90 S4 | 1,1 |
MB 252/380V | 71 M4 | 0,37 |
MB 253/380V | 80 M4 | 0,55 |
MB 254/380V | 71 M6 | 0,75 |
MB 301/380V | 80 M4 | 0,75 |
MB 302/380V | 90 S4 | 1,1 |
MB 303/380V | 71 M6 | 0,37 |
MB 351/380V | 90 L4 | 1,5 |
MB 352/380V | 100 L4 | 2,2 |
MB 353/380V | 100 L4 | 3 |
MB 354/380V | 90 S6 | 0,75 |
MB 401/380V | 100 L4 | 3 |
MB 402/380V | 112 M4 | 4 |
MB 403/380V | 132 S4 | 5,5 |
MB 404/380V | 100 L6 | 1,5 |
MB 451/380V | 132 S4 | 5,5 |
MB 452/380V | 132 L4 | 7,5 |
MB 453/380V | 160 M4 | 11 |
MB 454/380V | 132 S6 | 2,2 |
MB 455/380V | 132 S6 | 3 |
MB 501/380V | 132 M6 | 4 |
MB 502/380V | 132 M6 | 5,5 |
MB 503/380V | 160 M6 | 7,5 |
MB 504/380V | 112 M8 | 2,2 |
MB 505/380V | 132 S8 | 3 |
MB 551/380V | 132 M6 | 5,5 |
MB 552/380V | 160 M6 | 7,5 |
MB 553/380V | 160 L6 | 11 |
MB 554/380V | 132 M8 | 3 |
MB 555/380V | 160 M8 | 5,5 |
MB 601/380V | 160 M6 | 7,5 |
MB 602/380V | 160 L6 | 11 |
MB 603/380V | 180 L6 | 15 |
MB 604/380V | 160 M8 | 5,5 |
MB 605/380V | 160 L8 | 7,5 |
Цени: