Описание:
Центробежен вентилатор с изнесен двигател.
Приложение:
- Предназначени са за пневмотранспорт на чист или замърсен въздух, твърди материали, примесени във въздуха, дървесни стърготини и трески, частично приложими за пренос на влакнести материали, които биха задръстили импелер с назад обърнати лопатки с нормална конструкция
- Дебит: 720 - 4 400 m3/h
- Свободен напор: 2 600 - 10 800 Pa
Конструкция:
- Стоманен корпус, базова рама от стомана
- Импелер с отворени лопатки,динамично и статичнобалансиран,директно куплиран двигател или двигател с ремъчна предавка
- Асинхронен мотор
- Клас на защита: IP55
- Клас на изолация: F
- Захранване: трифазен 400V 50Hz
Опции:
- Стандартно изпълнение - работна температура до 60°
- Специално изпълнение (SV) - работна температура до 300°C / 450°C, неръждаема стомана
- Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9CE
| Мотор | Мощност [kW] | Скорост [min-1] | Звуково ниво [dB(A)] |
ZA 400/P2 | 80 A2 | 0,75 | 2830 | 76 |
ZA 400/P2 | 80 B2 | 1,1 | 2840 | 76 |
ZA 450/P2 | 80 B2 | 1,1 | 2840 | 79 |
ZA 450/P2 | 90 S2 | 1,5 | 2840 | 80 |
ZA 500/P2 | 90 L2 | 2,2 | 2850 | 83 |
ZA 500/P2 | 100 LA2 | 3 | 2900 | 83 |
ZA 560/P2 | 100 LA2 | 3 | 2900 | 87 |
ZA 560/P2 | 112 M2 | 4 | 2910 | 87 |
ZA 630/P2 | 132 SA2 | 5,5 | 2890 | 91 |
ZA 630/P2 | 132 SB2 | 7,5 | 2890 | 91 |
ZA 710/P2 | 132 SB2 | 7,5 | 2890 | 94 |
ZA 710/P2 | 132 MB2 | 9,2 | 2900 | 94 |
ZA 710/P2 | 160 MA2 | 11 | 2920 | 94 |
ZA 800/P2R | 160 MA2 | 11 | 2920 | 96 |
ZA 800/P2 | 160 MB2 | 15 | 2925 | 97 |
ZA 800/P2 | 160 L2 | 18,5 | 2925 | 97 |
ZA 800/P4R | 100 LB4 | 3 | 1430 | 78 |
ZA 800/P4 | 112 M4 | 4 | 1425 | 79 |
ZA 900/P4R | 132 SA4 | 5,5 | 1440 | 81 |
ZA 900/P4 | 132 MA4 | 7,5 | 1450 | 82 |
ZA 1000/P4R | 132 MB4 | 9,2 | 1460 | 85 |
ZA 1000/P4 | 160 M4 | 11 | 1455 | 87 |
Размери:
| A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | d | d1 | d2 | n° | ø | a | b | a1 | b1 | a2 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
ZA 400/P2 | 42 | 330 | 590 | 280 | 658 | 273 | 38 | 375 | 375 | 375 | 130 | 165 | 190 | 4 | 8 | 95 | 68 | 129 | 102 | 155 |
ZA 400/P2 | 42 | 330 | 590 | 280 | 658 | 273 | 38 | 375 | 375 | 375 | 130 | 165 | 190 | 4 | 8 | 95 | 68 | 129 | 102 | 155 |
ZA 450/P2 | 46 | 340 | 645 | 300 | 715 | 305 | 42 | 400 | 400 | 400 | 145 | 182 | 215 | 8 | 8 | 105 | 76 | 139 | 110 | 165 |
ZA 450/P2 | 46 | 375 | 645 | 300 | 715 | 305 | 42 | 400 | 400 | 400 | 145 | 182 | 215 | 8 | 8 | 105 | 76 | 139 | 110 | 165 |
ZA 500/P2 | 52 | 385 | 715 | 335 | 795 | 342 | 47 | 450 | 450 | 450 | 165 | 200 | 235 | 8 | 8 | 117 | 85 | 151 | 119 | 177 |
ZA 500/P2 | 52 | 455 | 715 | 335 | 795 | 342 | 47 | 450 | 450 | 450 | 165 | 200 | 235 | 8 | 8 | 117 | 85 | 151 | 119 | 177 |
ZA 560/P2 | 59 | 465 | 805 | 375 | 890 | 387 | 54 | 500 | 500 | 500 | 185 | 219 | 250 | 8 | 8 | 131 | 95 | 165 | 129 | 191 |
ZA 560/P2 | 59 | 465 | 805 | 375 | 890 | 387 | 54 | 500 | 500 | 500 | 185 | 219 | 250 | 8 | 8 | 131 | 95 | 165 | 129 | 191 |
ZA 630/P2 | 65 | 545 | 910 | 425 | 1000 | 436 | 59 | 560 | 560 | 560 | 205 | 241 | 275 | 8 | 8 | 146 | 105 | 182 | 139 | 216 |
ZA 630/P2 | 65 | 545 | 910 | 425 | 1000 | 436 | 59 | 560 | 560 | 560 | 205 | 241 | 275 | 8 | 8 | 146 | 105 | 182 | 139 | 216 |
ZA 710/P2 | 70 | 555 | 1015 | 475 | 1122 | 488 | 65 | 630 | 630 | 630 | 228 | 265 | 298 | 8 | 8 | 166 | 117 | 200 | 151 | 236 |
ZA 710/P2 | 70 | 555 | 1015 | 475 | 1122 | 488 | 65 | 630 | 630 | 630 | 228 | 265 | 298 | 8 | 8 | 166 | 117 | 200 | 151 | 236 |
ZA 710/P2 | 70 | 690 | 1015 | 475 | 1122 | 488 | 65 | 630 | 630 | 630 | 228 | 265 | 298 | 8 | 8 | 166 | 117 | 200 | 151 | 236 |
ZA 800/P2R | 78 | 705 | 1140 | 530 | 1265 | 551 | 72 | 710 | 710 | 710 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 185 | 131 | 219 | 165 | 255 |
ZA 800/P2 | 78 | 705 | 1140 | 530 | 1265 | 551 | 72 | 710 | 710 | 710 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 185 | 131 | 219 | 165 | 255 |
ZA 800/P2 | 78 | 705 | 1140 | 530 | 1265 | 551 | 72 | 710 | 710 | 710 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 185 | 131 | 219 | 165 | 255 |
ZA 800/P4R | 78 | 505 | 1140 | 530 | 1265 | 551 | 72 | 710 | 710 | 710 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 185 | 131 | 219 | 165 | 255 |
ZA 800/P4 | 78 | 505 | 1140 | 530 | 1265 | 551 | 72 | 710 | 710 | 710 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 185 | 131 | 219 | 165 | 255 |
ZA 900/P4R | 86 | 585 | 1285 | 600 | 1428 | 620 | 80 | 800 | 800 | 800 | 285 | 332 | 365 | 8 | 10 | 207 | 148 | 241 | 182 | 277 |
ZA 900/P4 | 86 | 585 | 1285 | 600 | 1428 | 620 | 80 | 800 | 800 | 800 | 285 | 332 | 365 | 8 | 10 | 207 | 148 | 241 | 182 | 277 |
ZA 1000/P4R | 95 | 605 | 1430 | 670 | 1590 | 690 | 91 | 900 | 900 | 900 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 | 231 | 166 | 265 | 200 | 301 |
ZA 1000/P4 | 95 | 740 | 1430 | 670 | 1590 | 690 | 91 | 900 | 900 | 900 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 | 231 | 166 | 265 | 200 | 301 |
| b2 | n1xp | n2xp | n° | ø | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ø | Kg |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZA 400/P2 | 128 | - | - | 4 | 10 | 121 | - | - | 45 | 211 | 45 | 203 | 225 | - | - | - | - | - | 10 | 31 |
ZA 400/P2 | 128 | - | - | 4 | 10 | 121 | - | - | 45 | 211 | 45 | 203 | 225 | - | - | - | - | - | 10 | 32 |
ZA 450/P2 | 136 | - | - | 4 | 10 | 121 | - | - | 45 | 211 | 45 | 203 | 225 | - | - | - | - | - | 10 | 36 |
ZA 450/P2 | 136 | - | - | 4 | 10 | 133 | - | - | 58 | 246 | 55 | 234 | 260 | - | - | - | - | - | 10 | 40 |
ZA 500/P2 | 145 | - | - | 4 | 10 | 133 | - | - | 58 | 246 | 55 | 234 | 260 | - | - | - | - | - | 10 | 58 |
ZA 500/P2 | 145 | - | - | 4 | 10 | 197 | - | - | 49 | 276 | 30 | 289 | 324 | - | - | - | - | - | 12 | 65 |
ZA 560/P2 | 155 | - | 1x100 | 6 | 10 | 197 | - | - | 49 | 276 | 30 | 289 | 324 | - | - | - | - | - | 12 | 80 |
ZA 560/P2 | 155 | - | 1x100 | 6 | 10 | 197 | - | - | 49 | 276 | 30 | 289 | 324 | - | - | - | - | - | 12 | 85 |
ZA 630/P2 | 175 | - | 1x112 | 6 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 122 |
ZA 630/P2 | 175 | - | 1x112 | 6 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 128 |
ZA 710/P2 | 187 | - | 1x112 | 6 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 148 |
ZA 710/P2 | 187 | - | 1x112 | 6 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 163 |
ZA 710/P2 | 187 | - | 1x112 | 6 | 12 | 337 | - | - | 49 | 436 | 50 | 395 | 440 | - | - | - | - | - | 14 | 185 |
ZA 800/P2R | 201 | - | 1x112 | 6 | 12 | 337 | - | - | 49 | 436 | 50 | 395 | 440 | - | - | - | - | - | 14 | 245 |
ZA 800/P2 | 201 | - | 1x112 | 6 | 12 | 337 | - | - | 49 | 436 | 50 | 395 | 440 | - | - | - | - | - | 14 | 248 |
ZA 800/P2 | 201 | - | 1x112 | 6 | 12 | 337 | - | - | 49 | 436 | 50 | 395 | 440 | - | - | - | - | - | 14 | 282 |
ZA 800/P4R | 201 | - | 1x112 | 6 | 12 | 197 | - | - | 49 | 276 | 30 | 289 | 324 | - | - | - | - | - | 12 | 169 |
ZA 800/P4 | 201 | - | 1x112 | 6 | 12 | 197 | - | - | 49 | 276 | 30 | 289 | 324 | - | - | - | - | - | 12 | 178 |
ZA 900/P4R | 218 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 266 |
ZA 900/P4 | 218 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 294 |
ZA 1000/P4R | 236 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 369 |
ZA 1000/P4 | 236 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 337 | - | - | 49 | 436 | 50 | 395 | 440 | - | - | - | - | - | 14 | 457 |
Работни характеристики: