Описание:
Центробежен вентилатор с изнесен двигател.
Приложение:
- Предназначени за пневмотранспорт на чист или замърсен въздух, твърди материали, примесени във въздуха, дървесни стърготини и трески, частично приложими за пренос на влакнести материали, които биха задръстили импелер с назад обърнати лопатки с нормална конструкция
- Дебит: 1 250 - 60 000 m3/h
- Свободен напор: 900 - 5 800 Pa
Конструкция:
- Стоманен корпус, базова рама от стомана
- Импелер с отворени лопатки,динамично и статично балансиран, директно куплиран двигател или двигател с ремъчна предавка
- Асинхронен мотор
- Клас на защита: IP55
- Клас на изолация: F
- Захранване: трифазен 400V 50Hz
Опции:
- Стандартно изпълнение - работна температура до 60°
- Специално изпълнение (SV) - работна температура до 300°C / 450°C, неръждаема стомана
- Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9CE
| Мотор | Мощност [kW] | Скорост [min-1] | Звуково ниво [dB(A)] |
ZC 400/2R1 | 112 M2 | 4 | 2910 | 85 |
ZC 400/2R2 | 132 SA2 | 5,5 | 2890 | 85 |
ZC 400/2 | 132 SB2 | 7,5 | 2890 | 86 |
ZC 450/2R1 | 132 SB2 | 7,5 | 2890 | 87 |
ZC 450/2 | 160 MA2 | 11 | 2920 | 88 |
ZC 500/2R1 | 160 MA2 | 11 | 2920 | 90 |
ZC 500/2R1 | 160 MB2 | 15 | 2925 | 91 |
ZC 500/2 | 180 M2 | 22 | 2925 | 93 |
ZC 560/2R1 | 180 M2 | 22 | 2930 | 94 |
ZC 560/2 | 200 LA2 | 30 | 2945 | 95 |
ZC 560/4 | 112 M4 | 4 | 1425 | 81 |
ZC 630/4R1 | 132 SA4 | 5,5 | 1440 | 82 |
ZC 630/4 | 132 MB4 | 9,2 | 1460 | 83 |
ZC 710/4R1 | 160 M4 | 11 | 1455 | 86 |
ZC 710/4 | 180 M4 | 18,5 | 1460 | 87 |
ZC 800/4R1 | 180 L4 | 22 | 1465 | 88 |
ZC 800/4 | 200 L4 | 30 | 1470 | 90 |
ZC 900/4R1 | 200 L4 | 30 | 1470 | 91 |
ZC 900/4 | 225 M4 | 45 | 1475 | 92 |
Размери:
| A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | d | d1 | d2 | n° | ø | a | b | a1 | b1 | a2 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
ZC 400/2R1 | 105 | 560 | 655 | 285 | 815 | 319 | 95 | 500 | 285 | 500 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 258 | 185 | 292 | 219 | 328 |
ZC 400/2R2 | 105 | 622 | 655 | 285 | 815 | 319 | 95 | 500 | 285 | 500 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 258 | 185 | 292 | 219 | 328 |
ZC 400/2 | 105 | 622 | 655 | 285 | 815 | 319 | 95 | 500 | 285 | 500 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 258 | 185 | 292 | 219 | 328 |
ZC 450/2R1 | 115 | 648 | 735 | 320 | 915 | 357 | 106 | 560 | 320 | 560 | 285 | 332 | 365 | 8 | 10 | 288 | 205 | 332 | 249 | 368 |
ZC 450/2 | 115 | 783 | 735 | 320 | 915 | 357 | 106 | 560 | 320 | 560 | 285 | 332 | 365 | 8 | 10 | 288 | 205 | 332 | 249 | 368 |
ZC 500/2R1 | 127 | 807 | 832 | 360 | 1000 | 396 | 118 | 600 | 360 | 600 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 | 322 | 229 | 366 | 273 | 402 |
ZC 500/2R1 | 127 | 807 | 832 | 360 | 1000 | 396 | 118 | 600 | 360 | 600 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 | 322 | 229 | 366 | 273 | 402 |
ZC 500/2 | 127 | 807 | 832 | 360 | 1000 | 396 | 118 | 600 | 360 | 600 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 | 322 | 229 | 366 | 273 | 402 |
| b2 | n1xp | n2xp | n° | ø | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ø | Kg |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZC 400/2R1 | 255 | 1x112 | 2x112 | 10 | 12 | 197 | 289 | 324 | - | 276 | - | - | - | 30 | 49 | - | - | - | 12 | 92,5 |
ZC 400/2R2 | 255 | 1x112 | 2x112 | 10 | 12 | 237 | 337 | 372 | - | 336 | - | - | - | 40 | 59 | - | - | - | 12 | 105 |
ZC 400/2 | 255 | 1x112 | 2x112 | 10 | 12 | 237 | 337 | 372 | - | 336 | - | - | - | 40 | 59 | - | - | - | 12 | 110 |
ZC 450/2R1 | 285 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 237 | 337 | 372 | - | 336 | - | - | - | 40 | 59 | - | - | - | 12 | 128 |
ZC 450/2 | 285 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 337 | 395 | 440 | - | 436 | - | - | - | 50 | 49 | - | - | - | 14 | 135 |
ZC 500/2R1 | 309 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 337 | 395 | 440 | - | 436 | - | - | - | 50 | 49 | - | - | - | 14 | 202 |
ZC 500/2R1 | 309 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 337 | 395 | 440 | - | 436 | - | - | - | 50 | 49 | - | - | - | 14 | 214 |
ZC 500/2 | 309 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 357 | 434 | 488 | - | 460 | - | - | - | 70 | 33 | - | - | - | 17 | 236 |
Размери:
| A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | d | d1 | d2 | n° | ø | a | b | a1 | b1 | a2 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
ZC 560/2R1 | 142 | 847 | 940 | 400 | 1126 | 436 | 132 | 670 | 400 | 670 | 360 | 405 | 440 | 8 | 10 | 361 | 256 | 405 | 300 | 441 |
ZC 560/2 | 142 | 922 | 940 | 400 | 1126 | 436 | 132 | 670 | 400 | 670 | 360 | 405 | 440 | 8 | 10 | 361 | 256 | 405 | 300 | 441 |
ZC 560/4 | 142 | 649 | 940 | 400 | 1126 | 436 | 132 | 670 | 400 | 670 | 360 | 405 | 440 | 8 | 10 | 361 | 256 | 405 | 300 | 441 |
ZC 630/4R1 | 158 | 743 | 1052 | 450 | 1260 | 490 | 148 | 750 | 450 | 750 | 405 | 448 | 485 | 12 | 10 | 404 | 288 | 448 | 332 | 484 |
ZC 630/4 | 158 | 784 | 1052 | 450 | 1260 | 490 | 148 | 750 | 450 | 750 | 405 | 448 | 485 | 12 | 10 | 404 | 288 | 448 | 332 | 484 |
| b2 | n1xp | n2xp | n° | ø | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ø | Kg |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZC 560/2R1 | 336 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 357 | 434 | 488 | 692 | 460 | 260 | 53 | 632 | - | 33 | 360 | 23 | 773 | 17 | 302 |
ZC 560/2 | 336 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 381 | 506 | 568 | 692 | 500 | 260 | 53 | 632 | - | 39 | 370 | 23 | 813 | 19 | 329 |
ZC 560/4 | 336 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 197 | 289 | 324 | 692 | 276 | 260 | 53 | 632 | - | 49 | 320 | 23 | 563 | 12 | 231 |
ZC 630/4R1 | 368 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 237 | 337 | 372 | 762 | 336 | 292 | 53 | 702 | - | 59 | 362 | 23 | 645 | 12 | 275 |
ZC 630/4 | 368 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 237 | 337 | 372 | 762 | 336 | 292 | 53 | 702 | - | 59 | 362 | 23 | 645 | 12 | 291 |
Размери:
| A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | d | d1 | d2 | n° | ø | a | b | a1 | b1 | a2 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
ZC 710/4R1 | 185 | 920 | 1189 | 500 | 1416 | 558 | 161 | 670 | 500 | 850 | 455 | 497 | 535 | 12 | 10 | 453 | 322 | 497 | 366 | 533 |
ZB 710/4 | 185 | 978 | 1189 | 500 | 1416 | 558 | 161 | 670 | 500 | 850 | 455 | 497 | 535 | 12 | 10 | 453 | 322 | 497 | 366 | 533 |
ZC 800/4R1 | 199 | 1054 | 1340 | 560 | 1591 | 625 | 180 | 755 | 560 | 950 | 505 | 551 | 585 | 12 | 10 | 507 | 361 | 551 | 405 | 587 |
ZC 800/4 | 199 | 1054 | 1340 | 560 | 1591 | 625 | 180 | 755 | 560 | 950 | 505 | 551 | 585 | 12 | 10 | 507 | 361 | 551 | 405 | 587 |
ZC 900/4R1 | 221 | 1097 | 1500 | 630 | 1780 | 703 | 202 | 850 | 630 | 1060 | 565 | 629 | 665 | 12 | 10 | 569 | 404 | 629 | 464 | 669 |
ZC 900/4 | 221 | 1174 | 1500 | 630 | 1780 | 703 | 202 | 850 | 630 | 1060 | 565 | 629 | 665 | 12 | 10 | 569 | 404 | 629 | 464 | 669 |
| b2 | n1xp | n2xp | n° | ø | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ø | Kg |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZC 710/4R1 | 402 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 316 | 772 | 826 | 915 | 436 | 322 | 60 | 772 | - | 39 | 415 | 27 | 797 | 20 | 308 |
ZB 710/4 | 402 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 361 | 772 | 826 | 915 | 460 | 322 | 60 | 772 | - | 39 | 415 | 27 | 842 | 20 | 345 |
ZC 800/4R1 | 441 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 361 | 862 | 926 | 1045 | 460 | 361 | 80 | 862 | - | 39 | 454 | 47 | 901 | 20 | 492 |
ZC 800/4 | 441 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 401 | 862 | 926 | 1045 | 500 | 361 | 80 | 862 | - | 39 | 454 | 47 | 941 | 20 | 516 |
ZC 900/4R1 | 504 | 2x160 | 3x160 | 14 | 14 | 401 | 962 | 1026 | 1145 | 500 | 404 | 80 | 962 | - | 39 | 497 | 47 | 984 | 20 | 597 |
ZC 900/4 | 504 | 2x160 | 3x160 | 14 | 14 | 441 | 962 | 1026 | 1145 | 540 | 404 | 80 | 962 | - | 39 | 497 | 47 | 1024 | 20 | 636 |
Работни характеристики: