VA • Високо напорни вентилатори до 1 450 m³/h
Описание:
Центробежен вентилатор с изнесен двигател.
Приложение:
- Предназначени са за пневмотранспорт на чист или замърсен въздух, системи за изсушаване. Частично приложими са в леярни, хранително-вкусовата и химическата промишленост
- Дебит: 65 -1450 m3/h
- Свободен напор: 1 200 - 20 000 Pa
Конструкция:
- Стоманен корпус, базова рама от карбонова стомана
- Импелер с обърнати назад лопатки,динамично и статичнобалансиран,директно куплиран двигател или двигател с ремъчна предавка
- Асинхронен мотор
- Клас на защита: IP55
- Клас на изолация:
- Захранване: трифазен 400V 50Hz
- Стандартно изпълнение - работна температура до 60°
- Специално изпълнение (SV) - работна температура до 180°C (цени по запитване)
- Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9CE (цени по запитване)
| Мотор | Мощност [kW] | Скорост [min-1] | Звуково ниво [dB(A)] |
VA 310/P | 63 B2 | 0,25 | 2765 | 65 |
VA 350/P | 71 A2 | 0,37 | 2765 | 67 |
VA 400/P | 71 B2 | 0,55 | 2800 | 69 |
VA 450/P | 80 A2 | 0,75 | 2850 | 71 |
VA 500/P | 80 B2 | 1,1 | 2850 | 73 |
VA 560/P | 90 S2 | 1,5 | 2860 | 75 |
VA 631/P | 90 S2 | 1,5 | 2860 | 76 |
VA 632/P | 90 L2 | 2,2 | 2860 | 77 |
VA 711/P | 100 LA2 | 3 | 2885 | 79 |
VA 712/P | 112 M2 | 4 | 2895 | 80 |
VA 801/P | 112 M2 | 4 | 2895 | 82 |
VA 802/P | 132 SA2 | 5,5 | 2910 | 84 |
VA 901/P | 132 MB2 | 9,2 | 2900 | 86 |
VA 902/P | 160 MA2 | 11 | 2930 | 88 |
Размери:
| A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | d | d1 | d2 | n° | ø | a | b | c |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
VA 310/P | 34 | 280 | 515 | 270 | 520 | 220 | 30 | 280 | 280 | 280 | 145 | 182 | 215 | 8 | 8 | 54 | 84 | 104 |
VA 350/P | 34 | 305 | 515 | 270 | 520 | 220 | 30 | 280 | 280 | 280 | 145 | 182 | 215 | 8 | 8 | 54 | 84 | 104 |
VA 400/P | 34 | 305 | 675 | 350 | 673 | 300 | 31 | 355 | 355 | 355 | 145 | 182 | 215 | 8 | 8 | 54 | 84 | 104 |
VA 450/P | 34 | 340 | 675 | 350 | 673 | 300 | 31 | 355 | 355 | 355 | 145 | 182 | 215 | 8 | 8 | 54 | 84 | 104 |
VA 500/P | 34 | 340 | 675 | 350 | 673 | 300 | 31 | 355 | 355 | 355 | 145 | 182 | 215 | 8 | 8 | 54 | 84 | 104 |
VA 560/P | 34 | 370 | 780 | 405 | 800 | 355 | 32 | 425 | 425 | 425 | 145 | 182 | 215 | 8 | 8 | 54 | 84 | 104 |
VA 631/P | 34 | 370 | 780 | 405 | 800 | 355 | 32 | 425 | 425 | 425 | 145 | 182 | 215 | 8 | 8 | 54 | 84 | 104 |
VA 632/P | 34 | 370 | 780 | 405 | 800 | 355 | 32 | 425 | 425 | 425 | 145 | 182 | 215 | 8 | 8 | 54 | 84 | 104 |
VA 711/P | 40 | 440 | 880 | 455 | 900 | 400 | 38 | 475 | 475 | 475 | 165 | 200 | 235 | 8 | 8 | 66 | 102 | 126 |
VA 712/P | 40 | 485 | 880 | 455 | 900 | 400 | 38 | 475 | 475 | 475 | 165 | 200 | 235 | 8 | 8 | 66 | 102 | 126 |
VA 801/P | 40 | 485 | 980 | 505 | 1010 | 450 | 38 | 530 | 530 | 530 | 165 | 200 | 235 | 8 | 8 | 66 | 102 | 126 |
VA 802/P | 40 | 525 | 980 | 505 | 1010 | 450 | 38 | 530 | 530 | 530 | 165 | 200 | 235 | 8 | 8 | 66 | 102 | 126 |
VA 901/P | 49 | 550 | 1120 | 570 | 1140 | 500 | 48 | 600 | 600 | 600 | 185 | 219 | 250 | 8 | 8 | 83 | 118 | 143 |
VA 902/P | 49 | 630 | 1120 | 570 | 1140 | 500 | 48 | 600 | 600 | 600 | 185 | 219 | 250 | 8 | 8 | 83 | 118 | 143 |
| n° | ø | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ø | Kg | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | |
VA 310/P | 4 | 8 | 86 | - | - | 14 | 145 | 45 | 184 | 206 | - | - | - | - | - | 10 | 22 | |
VA 350/P | 4 | 8 | 121 | - | - | 23 | 189 | 45 | 203 | 225 | - | - | - | - | - | 10 | 24 | |
VA 400/P | 4 | 8 | 121 | - | - | 23 | 189 | 45 | 203 | 225 | - | - | - | - | - | 10 | 36 | |
VA 450/P | 4 | 8 | 121 | - | - | 45 | 211 | 45 | 203 | 225 | - | - | - | - | - | 10 | 39 | |
VA 500/P | 4 | 8 | 121 | - | - | 45 | 211 | 45 | 203 | 225 | - | - | - | - | - | 10 | 42 | |
VA 560/P | 4 | 8 | 133 | - | - | 58 | 246 | 55 | 234 | 260 | - | - | - | - | - | 10 | 59 | |
VA 631/P | 4 | 8 | 133 | - | - | 58 | 246 | 55 | 234 | 260 | - | - | - | - | - | 10 | 63 | |
VA 632/P | 4 | 8 | 133 | - | - | 58 | 246 | 55 | 234 | 260 | - | - | - | - | - | 10 | 66 | |
VA 711/P | 4 | 8 | 197 | - | - | 59 | 276 | 30 | 289 | 324 | - | - | - | - | - | 12 | 94 | |
VA 712/P | 4 | 8 | 197 | - | - | 59 | 276 | 30 | 289 | 324 | - | - | - | - | - | 12 | 100 | |
VA 801/P | 4 | 8 | 197 | - | - | 49 | 276 | 30 | 289 | 324 | - | - | - | - | - | 12 | 111 | |
VA 802/P | 4 | 8 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 125 | |
VA 901/P | 4 | 8 | 237 | - | - | 59 | 336 | 45 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 152 | |
VA 902/P | 4 | 8 | 337 | - | - | 49 | 436 | 50 | 395 | 440 | - | - | - | - | - | 14 | 210 |
Работни характеристики:
Забележки:
Qv = дебит
C = скорост
Pd = динамично налягане
Pt = пълен напор
Lp = шумово ниво
Pa = мощност на двигателя
Пунктираната линия (- - - - -) е характеристика на оборотите на директно куплиран двигател