VC • Високо напорни вентилатори до 6 200 m³/h
Описание:
Центробежен вентилатор с изнесен двигател.
Приложение:
- Предназначени са за пневмотранспорт на чист или замърсен въздух, системи за изсушаване. Частично приложими са в леярни и химическата промишленост
- Дебит: 250 - 6 200 m3/h
- Свободен напор: 4 200 - 25 000 Pa
Конструкция:
- Стоманен корпус, базова рама от карбонова стомана
- Импелер с обърнати назад лопатки,динамично и статичнобалансиран,директно куплиран двигател или двигател с ремъчна предавка
- Асинхронен мотор
- Клас на защита: IP55
- Клас на изолация: F
- Захранване: трифазен 400V 50Hz
- Стандартно изпълнение - работна температура до 60°
- Специално изпълнение (SV) - работна температура до 180°C
- Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9CE
| Мотор | Мощност [kW] | Скорост [min-1] | Звуково ниво [dB(A)] |
VC 500/N2 | 80 B2 | 1,1 | 2840 | 74 |
VC 560/N2 | 90 S2 | 1,5 | 2840 | 77 |
VC 560/N2 | 90 L2 | 2,2 | 2850 | 77 |
VC 630/N2RI | 90 L2 | 2,2 | 2850 | 78 |
VC 630/N2RI | 100 LA2 | 3 | 2900 | 80 |
VC 630/N2 | 100 LA2 | 3 | 2900 | 81 |
VC 630/N2 | 112 M2 | 4 | 2910 | 81 |
VC 710/N2RI | 112 M2 | 4 | 2890 | 86 |
VC 710/N2RI | 132 SA2 | 5,5 | 2890 | 86 |
VC 710/N2 | 132 SA2 | 5,5 | 2890 | 86 |
VC 710/N2 | 132 SB2 | 7,5 | 2890 | 87 |
VC 800/N2RI | 132 SB2 | 7,5 | 2890 | 87 |
VC 800/N2RI | 132 MB2 | 9,2 | 2935 | 87 |
VC 800/N2 | 132 MB2 | 9,2 | 2935 | 88 |
VC 800/N2 | 160 MA2 | 11 | 2920 | 88 |
VC 900/N2RI | 160 MA2 | 11 | 2920 | 90 |
VC 900/N2RI | 160 MB2 | 15 | 2920 | 90 |
VC 900/N2 | 160 MB2 | 15 | 2925 | 91 |
VC 900/N2 | 160 L2 | 18,5 | 2925 | 91 |
VC 1000/N2RI | 180 M2 | 22 | 2930 | 92 |
VC 1000/N2 | 180 M2 | 22 | 2930 | 93 |
VC 1000/N2 | 200 LA2 | 30 | 2945 | 93 |
VC 1120/N2RI | 225 M2 | 45 | 2960 | 94 |
VC 1120/N2 | 225 M2 | 45 | 2960 | 95 |
VC 1120/N2 | 250 M2 | 55 | 2960 | 95 |
Размери:
| A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | d | d1 | d2 | n° | ø | a | b | a1 | b1 | a2 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
VC 500/N2 | 48 | 340 | 715 | 335 | 795 | 347 | 41 | 450 | 450 | 450 | 145 | 182 | 215 | 8 | 8 | 105 | 76 | 139 | 110 | 165 |
VC 560/N2 | 52 | 385 | 805 | 375 | 890 | 393 | 46 | 500 | 500 | 500 | 165 | 200 | 235 | 8 | 8 | 117 | 85 | 151 | 119 | 177 |
VC 560/N2 | 52 | 385 | 805 | 375 | 890 | 393 | 46 | 500 | 500 | 500 | 165 | 200 | 235 | 8 | 8 | 117 | 85 | 151 | 119 | 177 |
VC 630/N2RI | 58 | 395 | 910 | 425 | 1000 | 443 | 53 | 560 | 560 | 560 | 185 | 219 | 250 | 8 | 8 | 131 | 95 | 165 | 129 | 191 |
VC 630/N2RI | 58 | 465 | 910 | 425 | 1000 | 443 | 53 | 560 | 560 | 560 | 185 | 219 | 250 | 8 | 8 | 131 | 95 | 165 | 129 | 191 |
VC 630/N2 | 58 | 465 | 910 | 425 | 1000 | 443 | 53 | 560 | 560 | 560 | 185 | 219 | 250 | 8 | 8 | 131 | 95 | 165 | 129 | 191 |
VC 630/N2 | 58 | 465 | 910 | 425 | 1000 | 443 | 53 | 560 | 560 | 560 | 185 | 219 | 250 | 8 | 8 | 131 | 95 | 165 | 129 | 191 |
VC 710/N2RI | 64 | 545 | 1015 | 475 | 1122 | 497 | 58 | 630 | 630 | 630 | 205 | 241 | 275 | 8 | 8 | 146 | 105 | 182 | 139 | 216 |
VC 710/N2RI | 64 | 545 | 1015 | 475 | 1122 | 497 | 58 | 630 | 630 | 630 | 205 | 241 | 275 | 8 | 8 | 146 | 105 | 182 | 139 | 216 |
VC 710/N2 | 64 | 545 | 1015 | 475 | 1122 | 497 | 58 | 630 | 630 | 630 | 205 | 241 | 275 | 8 | 8 | 146 | 105 | 182 | 139 | 216 |
VC 710/N2 | 64 | 545 | 1015 | 475 | 1122 | 497 | 58 | 630 | 630 | 630 | 205 | 241 | 275 | 8 | 8 | 146 | 105 | 182 | 139 | 216 |
VC 800/N2RI | 70 | 555 | 1140 | 530 | 1265 | 560 | 64 | 710 | 710 | 710 | 228 | 265 | 298 | 8 | 8 | 166 | 117 | 200 | 151 | 236 |
VC 800/N2RI | 70 | 555 | 1140 | 530 | 1265 | 560 | 64 | 710 | 710 | 710 | 228 | 265 | 298 | 8 | 8 | 166 | 117 | 200 | 151 | 236 |
VC 800/N2 | 70 | 555 | 1140 | 530 | 1265 | 560 | 64 | 710 | 710 | 710 | 228 | 265 | 298 | 8 | 8 | 166 | 117 | 200 | 151 | 236 |
VC 800/N2 | 70 | 690 | 1140 | 530 | 1265 | 560 | 64 | 710 | 710 | 710 | 228 | 265 | 298 | 8 | 8 | 166 | 117 | 200 | 151 | 236 |
VC 900/N2RI | 77 | 705 | 1285 | 600 | 1428 | 631 | 71 | 800 | 800 | 800 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 185 | 131 | 219 | 165 | 255 |
VC 900/N2RI | 77 | 705 | 1285 | 600 | 1428 | 631 | 71 | 800 | 800 | 800 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 185 | 131 | 219 | 165 | 255 |
VC 900/N2 | 77 | 705 | 1285 | 600 | 1428 | 631 | 71 | 800 | 800 | 800 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 185 | 131 | 219 | 165 | 255 |
VC 900/N2 | 77 | 705 | 1285 | 600 | 1428 | 631 | 71 | 800 | 800 | 800 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 185 | 131 | 219 | 165 | 255 |
VC 1000/N2RI | 86 | 725 | 1430 | 670 | 1590 | 707 | 81 | 900 | 900 | 900 | 285 | 332 | 365 | 8 | 10 | 207 | 148 | 241 | 182 | 277 |
VC 1000/N2 | 86 | 725 | 1430 | 670 | 1590 | 707 | 81 | 900 | 900 | 900 | 285 | 332 | 365 | 8 | 10 | 207 | 148 | 241 | 182 | 277 |
VC 1000/N2 | 86 | 800 | 1430 | 670 | 1590 | 707 | 81 | 900 | 900 | 900 | 285 | 332 | 365 | 8 | 10 | 207 | 148 | 241 | 182 | 277 |
VC 1120/N2RI | 95 | 895 | 1600 | 750 | 1770 | 791 | 91 | 1000 | 1000 | 1000 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 | 231 | 166 | 265 | 200 | 301 |
VC 1120/N2 | 95 | 895 | 1600 | 750 | 1770 | 791 | 91 | 1000 | 1000 | 1000 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 | 231 | 166 | 265 | 200 | 301 |
VC 1120/N2 | 95 | 895 | 1600 | 750 | 1770 | 791 | 91 | 1000 | 1000 | 1000 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 | 231 | 166 | 265 | 200 | 301 |
| b2 | n1xp | n2xp | n° | ø | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ø | Kg |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
VC 500/N2 | 136 | - | - | 4 | 10 | 121 | - | - | 45 | 211 | 45 | 203 | 225 | - | - | - | - | - | 10 | 63 |
VC 560/N2 | 145 | - | - | 4 | 10 | 133 | - | - | 58 | 246 | 55 | 234 | 260 | - | - | - | - | - | 10 | 95 |
VC 560/N2 | 145 | - | - | 4 | 10 | 133 | - | - | 58 | 246 | 55 | 234 | 260 | - | - | - | - | - | 10 | 98 |
VC 630/N2RI | 155 | - | 1x100 | 6 | 10 | 133 | - | - | 58 | 246 | 55 | 234 | 260 | - | - | - | - | - | 10 | 125 |
VC 630/N2RI | 155 | - | 1x100 | 6 | 10 | 197 | - | - | 58 | 246 | 30 | 289 | 324 | - | - | - | - | - | 12 | 124 |
VC 630/N2 | 155 | - | 1x100 | 6 | 10 | 197 | - | - | 49 | 276 | 30 | 289 | 324 | - | - | - | - | - | 12 | 130 |
VC 630/N2 | 155 | - | 1x100 | 6 | 10 | 197 | - | - | 49 | 276 | 30 | 289 | 324 | - | - | - | - | - | 12 | 134 |
VC 710/N2RI | 175 | - | 1x112 | 6 | 12 | 237 | - | - | 49 | 276 | 40 | 289 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 162 |
VC 710/N2RI | 175 | - | 1x112 | 6 | 12 | 237 | - | - | 49 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 175 |
VC 710/N2 | 175 | - | 1x112 | 6 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 179 |
VC 710/N2 | 175 | - | 1x112 | 6 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 185 |
VC 800/N2RI | 187 | - | 1x112 | 6 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 219 |
VC 800/N2RI | 187 | - | 1x112 | 6 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 227 |
VC 800/N2 | 187 | - | 1x112 | 6 | 12 | 237 | - | - | 59 | 336 | 40 | 337 | 372 | - | - | - | - | - | 12 | 232 |
VC 800/N2 | 187 | - | 1x112 | 6 | 12 | 337 | - | - | 49 | 436 | 50 | 395 | 440 | - | - | - | - | - | 14 | 256 |
VC 900/N2RI | 201 | - | 1x112 | 6 | 12 | 337 | - | - | 49 | 436 | 50 | 395 | 440 | - | - | - | - | - | 14 | 357 |
VC 900/N2RI | 201 | - | 1x112 | 6 | 12 | 337 | - | - | 49 | 436 | 50 | 395 | 440 | - | - | - | - | - | 14 | 363 |
VC 900/N2 | 201 | - | 1x112 | 6 | 12 | 337 | - | - | 49 | 436 | 50 | 395 | 440 | - | - | - | - | - | 14 | 369 |
VC 900/N2 | 201 | - | 1x112 | 6 | 12 | 337 | - | - | 49 | 436 | 50 | 395 | 440 | - | - | - | - | - | 14 | 380 |
VC 1000/N2RI | 218 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 357 | - | - | 33 | 460 | 70 | 434 | 488 | - | - | - | - | - | 17 | 447 |
VC 1000/N2 | 218 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 357 | - | - | 33 | 460 | 70 | 434 | 488 | - | - | - | - | - | 17 | 467 |
VC 1000/N2 | 218 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 381 | - | - | 39 | 500 | 80 | 506 | 568 | - | - | - | - | - | 19 | 522 |
VC 1120/N2RI | 236 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 421 | - | - | 39 | 540 | 80 | 556 | 616 | - | - | - | - | - | 19 | 700 |
VC 1120/N2 | 236 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 421 | - | - | 39 | 540 | 80 | 556 | 616 | - | - | - | - | - | 19 | 730 |
VC 1120/N2 | 236 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 501 | - | - | 39 | 600 | 60 | 604 | 690 | - | - | - | - | - | 19 | 795 |
Работни характеристики:
Забележки:
Qv = дебит
C = скорост
Pd = динамично налягане
Pt = пълен напор
Lp = шумово ниво
Pa = мощност на двигателя
Пунктираната линия (- - - - -) е характеристика на оборотите на директно куплиран двигател