KCX • Центробежни вентилатори
Описание:
Центробежен вентилатор с изнесен двигател
Приложение
- Центробежните вентилатори KCX са предназначени за изсмукване на чист или замърсен въздух от кухненски смукатели
- Максимална температура на флуида: 80°C
Конструкция
- Импелер с назад обърнати лопатки
- Стоманен корпус
- Щуцер за отвеждане на мазнини
- С вградени скоби за окачване
Технически данни
Модел KCX | 225 E2 21 | 280 E2 | 315 E2 21 | 225 D2 30 | 280 D2 30 | 315 D2 30 | 315 D4 30 | 355 D4 30 | 400 D4 30 | 450 D4 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ток | A | 1.3 | 3.1 | 5.6 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.4 |
Макс. статична ефективност | % | 41.1 | 51.9 | 52.8 | 45.3 | 49.9 | 58.2 | 53.5 | 53.7 | 53.4 | 57.4 |
Макс. пълна ефективност | % | 45 | 54 | 55 | 50.2 | 52.7 | 60.2 | 55.3 | 56.4 | 58.1 | 63 |
Макс. позволена честота (3-фазни мотори) | Hz | 60 | - | 50 | 60 | 50 | 50 | 80 | 70 | 50 | 55 |
Макс. позволени обороти (с мотори EC) | RPM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. консумация на мощност | W | 288 | 703 | 1280 | 501 | 776 | 1243 | 703 | 830 | 573 | 1290 |
Макс. консумация на ток | A | 2.1 | 4.1 | 7.5 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 2.5 |
Макс. обороти | RPM | 2920 | 2900 | 2920 | 3530 | 2910 | 2950 | 2360 | 2050 | 1480 | 1630 |
Макс. въздушен поток | m3/h | 1550 | 3260 | 4480 | 1990 | 3230 | 4510 | 3500 | 4380 | 4500 | 6690 |
Мин. налягане | Pa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Макс. налягане | Pa | 670 | 1000 | 1300 | 980 | 1020 | 1330 | 860 | 850 | 560 | 860 |
Макс. температура на флуида | °C | 80 | 80 | 55 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Блокиран ток | A | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Мин. позволено напрежение | V | 110 | 110 | 110 | 400 | - | - | - | - | - | - |
Тегло | kg | 17.1 | 26.3 | 35.5 | 20 | 25.0 | 35.0 | 34.0 | 37.0 | 45.0 | 53.0 |
Шумово ниво LWA2 (в точка 3 на графиката) | dB(A) | 66 | 72 | 75 | 73 | 73 | 75 | 73 | 69 | 68 | 73 |
x
Работни характеристики:
ЦЕНИ