Описание:
Приложение:
- Предназначени са за пренос на чист или ниско замърсен въздух за индустриални нужди, изискващи голям дебит при високо налягане
- Дебит: 1500 - 270 000 m3/h
- Свободен напор: 1500 - 11 000 Pa
Конструкция:
- Стоманен корпус, покрит с епоксиден лак, базова рама от стомана
- Импелер с обърнати назад лопатки, динамично и статично балансиран с клас G6.3 в съответствие с ISO 1940/1. Директно куплиран двигател или двигател с ремъчна предавка
- Напълно затворен асинхронен мотор: Клас на защита IP55 – Клас на изолация
- Захранване: 400V, 3ph, 50Hz
Аксесоари:
- 5-степенни трансформаторни регулатори на обороти
- Честотни инвертори
Опции:
- Стандартно изпълнение - работна температура до 60°C
- Специално изпълнение (SV) - работна температура до 180°C
- Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9CE
Мотор | Мотор | Мощност | Обороти | Шумово ниво | | Мотор | Мощност | Обороти | Шумово ниво |
| | [kW] | [RPM] | [dB(A)] | | | [kW] | [RPM] | [dB(A)] |
RL250/2 | 71 | 0.55 | 2850 | 63 | RL800/4 | 180 | 22 | 1460 | 75 |
RL280/2 | 80 | 1.1 | 2850 | 66 | RL900/4R | 225 | 37 | 1470 | 81 |
RL310/2 | 90 | 2.2 | 2880 | 67 | RL900/4 | 225 | 45 | 1470 | 82 |
RL350/2 | 100 | 3 | 2890 | 72 | RL1000/4R | 250 | 55 | 1475 | 77 |
RL400/2R | 112 | 4 | 2950 | 70 | RL1000/4 | 280 | 75 | 1480 | 85 |
RL400/2 | 132 | 5.5 | 2950 | 76 | RL500/6R | 80 | 0.37 | 930 | 50 |
RL450/2R | 132 | 7.5 | 2950 | 79 | RL500/6 | 80 | 0.55 | 930 | 56 |
RL450/2 | 160 | 11 | 2955 | 82 | RL560/6R | 90 | 0.75 | 930 | 60 |
RL500/2R | 160 | 15 | 2960 | 80 | RL560/6 | 90 | 1.1 | 930 | 61 |
RL500/2 | 160 | 18.5 | 2960 | 82 | RL630/6R | 100 | 1.5 | 940 | 63 |
RL310/4 | 63 | 0.18 | 1350 | 52 | RL630/6 | 112 | 2.2 | 950 | 64 |
RL350/4 | 71 | 0.37 | 1370 | 57 | RL710/6R | 132 | 3 | 950 | 64 |
RL400/4R | 80 | 0.55 | 1395 | 59 | RL710/6 | 132 | 4 | 960 | 68 |
RL400/4 | 80 | 0.75 | 1400 | 60 | RL800/6R | 132 | 5.5 | 960 | 70 |
RL450/4R | 80 | 0.75 | 1400 | 59 | RL800/6 | 160 | 7.5 | 960 | 71 |
RL450/4 | 90 | 1.1 | 1415 | 60 | RL900/6R | 160 | 11 | 970 | 73 |
RL500/4R | 90 | 1.5 | 1420 | 67 | RL900/6 | 180 | 15 | 970 | 74 |
RL500/4 | 100 | 2.2 | 1440 | 69 | RL1000/6R | 200 | 18.5 | 975 | 75 |
RL560/4R | 100 | 3 | 1440 | 70 | RL1000/6 | 200 | 22 | 975 | 76 |
RL560/4 | 112 | 4 | 1450 | 72 | RL1120/6R | 225 | 30 | 975 | 78 |
RL630/4R | 132 | 5.5 | 1455 | 73 | RL1120/6 | 250 | 37 | 980 | 78 |
RL630/4 | 132 | 7.5 | 1455 | 73 | RL1250/6R | 280 | 55 | 985 | 81 |
RL710/4R | 160 | 11 | 1460 | 74 | RL1250/6 | 315 | 75 | 985 | 82 |
RL710/4 | 160 | 15 | 1460 | 78 | RL1400/6R | 315 | 90 | 985 | 82 |
RL800/4R | 180 | 18.5 | 1460 | 79 | RL1400/6 | 315 | 110 | 985 | 84 |
Забележки:
Q = дебит
v = скорост
Hd= динамично налягане
Pt= пълен напор
Размери:
| A | B | C | D | E1 | E2 | E3 | F | ØG | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | I | J | K | L |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
RL250/2 | 94 | 434 | 110 | 96 | 49 | 121 | 26 | 196 | Ø292 | 315 | 510 | 258 | 210 | 244 | 525 | 149 | 164 | 195 |
RL280/2 | 105 | 482 | 123 | 105 | 48 | 121 | 48 | 217 | Ø332 | 375 | 575 | 288 | 284 | 330 | 586 | 172 | 184 | 200 |
RL310/2 | 117 | 553 | 135 | 117 | 55 | 133 | 58 | 246 | Ø366 | 400 | 625 | 322 | 284 | 330 | 653 | 196 | 201 | 225 |
RL310/4 | 117 | 452 | 135 | 117 | 45 | 86 | 14 | 145 | Ø366 | 400 | 625 | 322 | 284 | 330 | 653 | 196 | 201 | 225 |
RL350/2 | 130 | 611 | 153 | 131 | 30 | 197 | 49 | 276 | Ø405 | 450 | 705 | 361 | 407 | 463 | 725 | 216 | 221 | 225 |
RL350/4 | 130 | 509 | 153 | 131 | 45 | 121 | 23 | 189 | Ø405 | 450 | 705 | 361 | 407 | 463 | 725 | 216 | 221 | 225 |
RL400/2R | 147 | 664 | 174 | 147 | 30 | 197 | 49 | 276 | Ø448 | 500 | 785 | 404 | 407 | 463 | 798 | 245 | 242 | 285 |
RL400/2 | 147 | 704 | 174 | 147 | 40 | 237 | 59 | 336 | Ø448 | 500 | 785 | 404 | 407 | 463 | 798 | 245 | 242 | 285 |
RL400/4R | 147 | 565 | 174 | 147 | 45 | 121 | 45 | 211 | Ø448 | 500 | 785 | 404 | 407 | 463 | 798 | 245 | 242 | 285 |
RL400/4 | 147 | 565 | 174 | 147 | 45 | 121 | 45 | 211 | Ø448 | 500 | 785 | 404 | 407 | 463 | 798 | 245 | 242 | 285 |
RL450/2R | 163 | 739 | 191 | 165 | 40 | 237 | 59 | 336 | Ø497 | 560 | 880 | 453 | 407 | 463 | 895 | 275 | 267 | 320 |
RL450/2 | 163 | 844 | 191 | 165 | 50 | 337 | 49 | 436 | Ø497 | 560 | 880 | 453 | 407 | 463 | 895 | 275 | 267 | 320 |
RL450/4R | 163 | 600 | 191 | 165 | 45 | 121 | 45 | 211 | Ø497 | 560 | 880 | 453 | 407 | 463 | 895 | 275 | 267 | 320 |
RL450/4 | 163 | 647 | 191 | 165 | 55 | 133 | 58 | 246 | Ø497 | 560 | 880 | 453 | 407 | 463 | 895 | 275 | 267 | 320 |
RL500/2R | 183 | 884 | 211 | 185 | 50 | 337 | 49 | 436 | Ø551 | 600 | 960 | 507 | 407 | 463 | 997 | 303 | 294 | 360 |
RL500/2 | 183 | 884 | 211 | 185 | 50 | 337 | 49 | 436 | Ø551 | 600 | 960 | 507 | 407 | 463 | 997 | 303 | 294 | 360 |
RL5000/4R | 183 | 687 | 211 | 185 | 55 | 133 | 58 | 246 | Ø551 | 600 | 960 | 507 | 407 | 463 | 997 | 303 | 294 | 360 |
RL500/4 | 183 | 718 | 211 | 185 | 30 | 197 | 49 | 276 | Ø551 | 600 | 960 | 507 | 407 | 463 | 997 | 303 | 294 | 360 |
RL5000/6R | 183 | 640 | 211 | 185 | 45 | 121 | 45 | 211 | Ø551 | 600 | 960 | 507 | 407 | 463 | 997 | 303 | 294 | 360 |
RL500/6 | 183 | 640 | 211 | 185 | 45 | 121 | 45 | 211 | Ø551 | 600 | 960 | 507 | 407 | 463 | 997 | 303 | 294 | 360 |
| M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | n1xØp | n2xØp | n3xØp | Ø | | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | |
RL250/2 | 280 | 185 | 203 | 225 | 13.5 | 445 | 228 | 13.5 | 700 | 80 | 17 | 17 | n8 M6 x Ø20 | n4 x Ø10 | n6 x Ø12 | Ø255 | 37 | |
RL280/2 | 315 | 205 | 203 | 225 | 18 | 576 | 288 | 18 | 900 | 100 | 23 | 23 | n8 M6 x Ø20 | n4 x Ø10 | n6 x Ø15 | Ø285 | 45 | |
RL310/2 | 350 | 229 | 234 | 260 | 18 | 576 | 288 | 18 | 900 | 100 | 23 | 23 | n8 M6 x Ø20 | n4 x Ø10 | n6 x Ø15 | Ø320 | 57 | |
RL310/4 | 350 | 229 | 184 | 206 | 18 | 576 | 288 | 18 | 900 | 100 | 23 | 23 | n8 M6 x Ø20 | n4 x Ø10 | n6 x Ø15 | Ø320 | 43 | |
RL350/2 | 395 | 256 | 289 | 324 | 23 | 610 | 355 | 23 | 1010 | 120 | 28 | 28 | n8 M8 x Ø25 | n4 x Ø12 | n6 x Ø15 | Ø360 | 80 | |
RL350/4 | 395 | 256 | 203 | 225 | 23 | 610 | 355 | 23 | 1010 | 120 | 28 | 28 | n8 M8 x Ø25 | n4 x Ø10 | n6 x Ø15 | Ø360 | 65 | |
RL400/2R | 445 | 288 | 289 | 324 | 23 | 610 | 355 | 23 | 1010 | 120 | 28 | 28 | n8 M8 x Ø25 | n4 x Ø12 | n6 x Ø15 | Ø405 | 95 | |
RL400/2 | 445 | 288 | 337 | 372 | 23 | 610 | 355 | 23 | 1010 | 120 | 28 | 28 | n8 M8 x Ø25 | n4 x Ø12 | n6 x Ø15 | Ø405 | 116 | |
RL400/4R | 445 | 288 | 203 | 225 | 23 | 610 | 355 | 23 | 1010 | 120 | 28 | 28 | n8 M8 x Ø25 | n4 x Ø10 | n6 x Ø15 | Ø405 | 75 | |
RL400/4 | 445 | 288 | 203 | 225 | 23 | 610 | 355 | 23 | 1010 | 120 | 28 | 28 | n8 M8 x Ø25 | n4 x Ø10 | n6 x Ø15 | Ø405 | 75 | |
RL450/2R | 495 | 322 | 337 | 372 | 23 | 610 | 355 | 23 | 1010 | 120 | 28 | 28 | n8 M8 x Ø25 | n4 x Ø12 | n6 x Ø15 | Ø455 | 124 | |
RL450/2 | 495 | 322 | 395 | 440 | 23 | 610 | 355 | 23 | 1010 | 120 | 28 | 28 | n8 M8 x Ø25 | n4 x Ø14 | n6 x Ø15 | Ø455 | 161 | |
RL450/4R | 495 | 322 | 203 | 225 | 23 | 610 | 355 | 23 | 1010 | 120 | 28 | 28 | n8 M8 x Ø25 | n4 x Ø10 | n6 x Ø15 | Ø455 | 89 | |
RL450/4 | 495 | 322 | 234 | 260 | 23 | 610 | 355 | 23 | 1010 | 120 | 28 | 28 | n8 M8 x Ø25 | n4 x Ø10 | n6 x Ø15 | Ø455 | 94 | |
RL500/2R | 545 | 361 | 395 | 440 | 27 | 632 | 364 | 27 | 1050 | 140 | 33 | 33 | n8 M10 x Ø30 | n4 x Ø14 | n6 x Ø18 | Ø551 | 187 | |
RL500/2 | 545 | 361 | 395 | 440 | 27 | 632 | 364 | 27 | 1050 | 140 | 33 | 33 | n8 M10 x Ø30 | n4 x Ø14 | n6 x Ø18 | Ø551 | 196 | |
RL5000/4R | 545 | 361 | 234 | 260 | 27 | 632 | 364 | 27 | 1050 | 140 | 33 | 33 | n8 M10 x Ø30 | n4 x Ø10 | n6 x Ø18 | Ø551 | 123 | |
RL500/4 | 545 | 361 | 289 | 324 | 27 | 632 | 364 | 27 | 1050 | 140 | 33 | 33 | n8 M10 x Ø30 | n4 x Ø12 | n6 x Ø18 | Ø551 | 130 | |
RL5000/6R | 545 | 361 | 203 | 225 | 27 | 632 | 364 | 27 | 1050 | 140 | 33 | 33 | n8 M10 x Ø30 | n4 x Ø10 | n6 x Ø18 | Ø551 | 115 | |
RL500/6 | 545 | 361 | 203 | 225 | 27 | 632 | 364 | 27 | 1050 | 140 | 33 | 33 | n8 M10 x Ø30 | n4 x Ø10 | n6 x Ø18 | Ø551 | 117 |
Размери:
| A | B | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | ØG | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | I | J | K |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
RL560/4R | 205 | 774 | 53 | 202 | 207 | 23 | 468 | 197 | 49 | 275 | 737 | Ø629 | 670 | 1070 | 569 | 543 | 477 | 477 | 488 | 1021 | 1151 | 332 | 335 |
RL560/4 | 205 | 765 | 53 | 202 | 207 | 23 | 468 | 197 | 49 | 275 | 737 | Ø629 | 670 | 1070 | 569 | 543 | 477 | 477 | 488 | 1021 | 1151 | 332 | 335 |
RL560/6R | 205 | 743 | 53 | 202 | 207 | 23 | 493 | 133 | 58 | 245 | 707 | Ø629 | 670 | 1070 | 569 | 543 | 477 | 477 | 488 | 1021 | 1151 | 332 | 335 |
RL560/6 | 205 | 743 | 53 | 202 | 207 | 23 | 493 | 133 | 58 | 245 | 707 | Ø629 | 670 | 1070 | 569 | 543 | 477 | 477 | 488 | 1021 | 1151 | 332 | 335 |
RL630/4R | 230 | 885 | 53 | 227 | 232 | 23 | 527 | 237 | 59 | 335 | 846 | Ø698 | 750 | 1200 | 638 | 543 | 477 | 477 | 488 | 1070 | 1282 | 373 | 369 |
RL630/4 | 230 | 885 | 53 | 227 | 232 | 23 | 527 | 237 | 59 | 335 | 846 | Ø698 | 750 | 1200 | 638 | 543 | 477 | 477 | 488 | 1070 | 1282 | 373 | 369 |
RL630/6R | 230 | 824 | 53 | 227 | 232 | 23 | 517 | 197 | 49 | 275 | 786 | Ø698 | 750 | 1200 | 638 | 543 | 477 | 477 | 488 | 1070 | 1282 | 373 | 369 |
RL630/6 | 230 | 824 | 53 | 227 | 232 | 23 | 517 | 197 | 49 | 275 | 786 | Ø698 | 750 | 1200 | 638 | 543 | 477 | 477 | 488 | 1070 | 1282 | 373 | 369 |
| L | M | N1 | N2 | O1 | O2 | P | Q1 | Q2 | R1 | R2 | S1 | S2 | T | U | V | W | X | n1xØp | Ø1 | Ø2 | Ø3 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
RL560/4R | 400 | 404 | 289 | 324 | 692 | 632 | 30 | 30 | 30 | 678 | 632 | 632 | 692 | 30 | 1370 | 160 | 23 | 33 | n16 M10 x Ø30 | Ø565 | Ø12 | Ø18 | 153 |
RL560/4 | 400 | 404 | 289 | 324 | 692 | 632 | 30 | 30 | 30 | 678 | 632 | 632 | 692 | 30 | 1370 | 160 | 23 | 33 | n16 M10 x Ø30 | Ø565 | Ø12 | Ø18 | 158 |
RL560/6R | 400 | 404 | 234 | 260 | 692 | 632 | 30 | 30 | 30 | 678 | 632 | 632 | 692 | 30 | 1370 | 160 | 23 | 33 | n16 M10 x Ø30 | Ø565 | Ø12 | Ø18 | 141 |
RL560/6 | 400 | 404 | 234 | 260 | 692 | 632 | 30 | 30 | 30 | 678 | 632 | 632 | 692 | 30 | 1370 | 160 | 23 | 33 | n16 M10 x Ø30 | Ø565 | Ø12 | Ø18 | 145 |
RL630/4R | 450 | 453 | 337 | 372 | 762 | 702 | 30 | 30 | 30 | 708 | 702 | 702 | 762 | 30 | 1470 | 160 | 23 | 33 | n16 M10 x Ø30 | Ø631 | Ø12 | Ø18 | 202 |
RL630/4 | 450 | 453 | 337 | 372 | 762 | 702 | 30 | 30 | 30 | 708 | 702 | 702 | 762 | 30 | 1470 | 160 | 23 | 33 | n16 M10 x Ø30 | Ø631 | Ø12 | Ø18 | 214 |
RL630/6R | 450 | 453 | 289 | 324 | 762 | 702 | 30 | 30 | 30 | 708 | 702 | 702 | 762 | 30 | 1470 | 160 | 23 | 33 | n16 M10 x Ø30 | Ø631 | Ø12 | Ø18 | 173 |
RL630/6 | 450 | 453 | 289 | 324 | 762 | 702 | 30 | 30 | 30 | 708 | 702 | 702 | 762 | 30 | 1470 | 160 | 23 | 33 | n16 M10 x Ø30 | Ø631 | Ø12 | Ø18 | 180 |
Размери:
| A | B | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | ØG | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | I | J | K |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
RL710/4R | 257 | 1045 | 60 | 254 | 254 | 27 | 606 | 316 | 60 | 439 | 1009 | Ø775 | 1350 | 850 | 715 | 629 | 551 | 600 | 551 | 1217 | 1420 | 427 | 408 |
RL710/4 | 257 | 1045 | 60 | 254 | 254 | 27 | 606 | 316 | 60 | 439 | 1009 | Ø775 | 1350 | 850 | 715 | 629 | 551 | 600 | 551 | 1217 | 1420 | 427 | 408 |
RL710/6R | 257 | 940 | 60 | 254 | 254 | 27 | 606 | 201 | 75 | 336 | 909 | Ø775 | 1350 | 850 | 715 | 629 | 551 | 600 | 551 | 1217 | 1420 | 427 | 408 |
RL710/6 | 257 | 940 | 60 | 254 | 254 | 27 | 606 | 201 | 75 | 336 | 909 | Ø775 | 1350 | 850 | 715 | 629 | 551 | 600 | 551 | 1217 | 1420 | 427 | 408 |
RL800/4R | 287 | 1188 | 60 | 285 | 285 | 27 | 668 | 361 | 39 | 463 | 1095 | Ø861 | 1510 | 950 | 801 | 629 | 551 | 662 | 551 | 1299 | 1590 | 478 | 461 |
RL800/4 | 287 | 1239 | 60 | 285 | 285 | 27 | 668 | 361 | 39 | 463 | 1095 | Ø861 | 1510 | 950 | 801 | 629 | 551 | 662 | 551 | 1299 | 1590 | 478 | 461 |
RL800/6R | 287 | 1002 | 60 | 285 | 285 | 27 | 668 | 201 | 75 | 336 | 971 | Ø861 | 1510 | 950 | 801 | 629 | 551 | 662 | 551 | 1299 | 1590 | 478 | 461 |
RL800/6 | 287 | 1107 | 60 | 285 | 285 | 27 | 668 | 316 | 60 | 439 | 1071 | Ø861 | 1510 | 950 | 801 | 629 | 551 | 662 | 551 | 1299 | 1590 | 478 | 461 |
RL900/4R | 322 | 1367 | 80 | 319 | 319 | 47 | 731 | 441 | 39 | 540 | 1258 | Ø958 | 1480 | 850 | 898 | 629 | 551 | 731 | 551 | 1368 | 1770 | 538 | 509 |
RL900/4 | 322 | 1427 | 80 | 319 | 319 | 47 | 731 | 441 | 39 | 540 | 1258 | Ø958 | 1480 | 850 | 898 | 629 | 551 | 731 | 551 | 1368 | 1770 | 538 | 509 |
RL900/6R | 322 | 1196 | 80 | 319 | 319 | 47 | 731 | 316 | 60 | 436 | 1154 | Ø958 | 1480 | 850 | 898 | 629 | 551 | 731 | 551 | 1368 | 1170 | 538 | 509 |
RL900/6 | 322 | 1328 | 80 | 319 | 319 | 47 | 731 | 361 | 39 | 460 | 1178 | Ø958 | 1480 | 850 | 898 | 629 | 551 | 731 | 551 | 1368 | 1770 | 538 | 509 |
RL1000/4R | 360 | 1632 | 100 | 358 | 358 | 67 | 803 | 500 | 45 | 600 | 1415 | Ø1067 | 1660 | 950 | 1007 | 697 | 607 | 803 | 607 | 1522 | 1985 | 607 | 564 |
RL1000/4 | 360 | 1635 | 100 | 358 | 358 | 67 | 803 | 590 | 45 | 690 | 1505 | Ø1067 | 1660 | 950 | 1007 | 697 | 607 | 803 | 607 | 1522 | 1985 | 607 | 564 |
RL1000/6R | 360 | 1482 | 100 | 358 | 358 | 67 | 803 | 400 | 45 | 500 | 1315 | Ø1067 | 1660 | 950 | 1007 | 697 | 607 | 803 | 607 | 1522 | 1985 | 607 | 564 |
RL1000/6 | 360 | 1482 | 100 | 358 | 358 | 67 | 803 | 400 | 45 | 500 | 1315 | Ø1067 | 1660 | 950 | 1007 | 697 | 607 | 803 | 607 | 1522 | 1985 | 607 | 564 |
RL1120/6R | 404 | 1611 | 100 | 401 | 401 | 55 | 926 | 415 | 45 | 540 | 1441 | Ø1200 | 1860 | 1060 | 1130 | 850 | 760 | 926 | 760 | 1786 | 2251 | 684 | 635 |
RL1120/6 | 404 | 1719 | 100 | 401 | 401 | 55 | 926 | 475 | 45 | 600 | 1501 | Ø1200 | 1860 | 1060 | 1130 | 850 | 760 | 926 | 760 | 1786 | 2251 | 684 | 635 |
RL1250/6R | 452 | 1818 | 100 | 449 | 449 | 55 | 1023 | 565 | 45 | 690 | 1688 | Ø1337 | 2090 | 1190 | 1267 | 850 | 760 | 1023 | 760 | 1883 | 2521 | 770 | 704 |
RL1250/6 | 452 | 2030 | 100 | 449 | 449 | 55 | 1023 | 675 | 45 | 800 | 1798 | Ø1337 | 2090 | 1190 | 1267 | 850 | 760 | 1023 | 760 | 1883 | 2521 | 770 | 704 |
RL1400/6R | 507 | 2330 | 130 | 504 | 504 | 85 | 1152 | 645 | 55 | 800 | 1937 | Ø1491 | 2320 | 1320 | 1421 | 890 | 780 | 1152 | 780 | 2072 | 2770 | 854 | 781 |
RL1400/6 | 507 | 2330 | 130 | 504 | 504 | 85 | 1152 | 645 | 55 | 800 | 1937 | Ø1491 | 2320 | 1320 | 1421 | 890 | 780 | 1152 | 780 | 2072 | 2770 | 854 | 781 |
| L | M | N1 | N2 | O1 | O2 | P | Q1 | Q2 | R1 | R2 | S1 | S2 | T | U | V | W | X | n1xØp | Ø1 | Ø2 | Ø3 | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] |
RL710/4R | 500 | 507 | 772 | 826 | 832 | 772 | 27 | 71 | 71 | 807 | 772 | 772 | 914 | 27 | 1633 | 180 | 27 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø715 | Ø20 | Ø20 | 315 |
RL710/4 | 500 | 507 | 772 | 826 | 832 | 772 | 27 | 71 | 71 | 807 | 772 | 772 | 914 | 27 | 1633 | 180 | 27 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø715 | Ø20 | Ø20 | 326 |
RL710/6R | 500 | 507 | 772 | 826 | 832 | 772 | 27 | 71 | 71 | 807 | 772 | 772 | 914 | 27 | 1633 | 180 | 27 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø715 | Ø20 | Ø20 | 276 |
RL710/6 | 500 | 507 | 772 | 826 | 832 | 772 | 27 | 71 | 71 | 807 | 772 | 772 | 914 | 27 | 1633 | 180 | 27 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø715 | Ø20 | Ø20 | 286 |
RL800/4R | 560 | 569 | 862 | 926 | 932 | 862 | 32 | 91 | 91 | 842 | 862 | 862 | 1044 | 32 | 1768 | 180 | 47 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø805 | Ø20 | Ø20 | 465 |
RL800/4 | 560 | 569 | 862 | 926 | 932 | 862 | 32 | 91 | 91 | 842 | 862 | 862 | 1044 | 32 | 1768 | 180 | 47 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø805 | Ø20 | Ø20 | 484 |
RL800/6R | 560 | 569 | 862 | 926 | 932 | 862 | 32 | 91 | 91 | 842 | 862 | 862 | 1044 | 32 | 1768 | 180 | 47 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø805 | Ø20 | Ø20 | 367 |
RL800/6 | 560 | 569 | 862 | 926 | 932 | 862 | 32 | 91 | 91 | 842 | 862 | 862 | 1044 | 32 | 1768 | 180 | 47 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø805 | Ø20 | Ø20 | 397 |
RL900/4R | 630 | 638 | 962 | 1026 | 1145 | 962 | 32 | 91 | 91 | 987 | 962 | 962 | 1144 | 32 | 2013 | 180 | 47 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø905 | Ø20 | Ø20 | 840 |
RL900/4 | 630 | 638 | 962 | 1026 | 1145 | 962 | 32 | 91 | 91 | 987 | 962 | 962 | 1144 | 32 | 2013 | 180 | 47 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø905 | Ø20 | Ø20 | 847 |
RL900/6R | 630 | 638 | 962 | 1026 | 1145 | 962 | 32 | 91 | 91 | 987 | 962 | 962 | 1144 | 32 | 2013 | 180 | 47 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø905 | Ø20 | Ø20 | 556 |
RL900/6 | 630 | 638 | 962 | 1026 | 1145 | 962 | 32 | 91 | 91 | 987 | 962 | 962 | 1144 | 32 | 2013 | 180 | 47 | 39 | n16 M10 x Ø30 | Ø905 | Ø20 | Ø20 | 658 |
RL1000/4R | 710 | 715 | 1056 | 1128 | 1255 | 1056 | 36 | 99 | 99 | 1036 | 1056 | 1056 | 1254 | 36 | 2164 | 200 | 67 | 45 | n16 M10 x Ø30 | Ø1007 | Ø20 | Ø20 | 1105 |
RL1000/4 | 710 | 715 | 1056 | 1128 | 1255 | 1056 | 36 | 99 | 99 | 1036 | 1056 | 1056 | 1254 | 36 | 2164 | 200 | 67 | 45 | n16 M10 x Ø30 | Ø1007 | Ø20 | Ø20 | 1278 |
RL1000/6R | 710 | 715 | 1056 | 1128 | 1255 | 1056 | 36 | 99 | 99 | 1036 | 1056 | 1056 | 1254 | 36 | 2164 | 200 | 67 | 45 | n16 M10 x Ø30 | Ø1007 | Ø20 | Ø20 | 879 |
RL1000/6 | 710 | 715 | 1056 | 1128 | 1255 | 1056 | 36 | 99 | 99 | 1036 | 1056 | 1056 | 1254 | 36 | 2164 | 200 | 67 | 45 | n16 M10 x Ø30 | Ø1007 | Ø20 | Ø20 | 885 |
RL1120/6R | 800 | 801 | 1178 | 1268 | 1400 | 1178 | 45 | 111 | 111 | 1066 | 1178 | 1178 | 1400 | 45 | 2334 | 220 | 55 | 45 | n24 M10 x Ø30 | Ø1130 | Ø24 | Ø25 | 1153 |
RL1120/6 | 800 | 801 | 1178 | 1268 | 1400 | 1178 | 45 | 111 | 111 | 1066 | 1178 | 1178 | 1400 | 45 | 2334 | 220 | 55 | 45 | n24 M10 x Ø30 | Ø1130 | Ø24 | Ø25 | 1242 |
RL1250/6R | 900 | 898 | 1310 | 1400 | 1530 | 1310 | 45 | 110 | 110 | 1230 | 1310 | 1310 | 1530 | 45 | 2630 | 220 | 55 | 45 | n24 M10 x Ø30 | Ø1260 | Ø24 | Ø25 | 1739 |
RL1250/6 | 900 | 898 | 1310 | 1400 | 1530 | 1310 | 45 | 110 | 110 | 1230 | 1310 | 1310 | 1530 | 45 | 2630 | 220 | 55 | 45 | n24 M10 x Ø30 | Ø1260 | Ø24 | Ø25 | 1980 |
RL1400/6R | 1000 | 1007 | 1450 | 1560 | 1690 | 1450 | 55 | 120 | 120 | 1240 | 1450 | 1450 | 1690 | 55 | 2800 | 220 | 85 | 55 | n32 M10 x Ø30 | Ø1420 | Ø24 | Ø25 | 2630 |
RL1400/6 | 1000 | 1007 | 1450 | 1560 | 1690 | 1450 | 55 | 120 | 120 | 1240 | 1450 | 1450 | 1690 | 55 | 2800 | 220 | 85 | 55 | n32 M10 x Ø30 | Ø1420 | Ø24 | Ø25 | 2651 |
Цени: