Описание:
Центробежен вентилатор с изнесен двигател.
Приложение:
- Предназначени за пневмотранспорт на чист или замърсен въздух, твърди материали, примесени във въздуха, дървесни стърготини и трески, частично приложими за пренос на влакнести материали, които биха задръстили импелер с назад обърнати лопатки с нормална конструкция
- Дебит: 100 - 40 000 m3/h
- Свободен напор: 500 - 4500 Pa
Конструкция:
- Стоманен корпус, базова рама от стомана
- Импелер с отворени лопатки,динамично и статично балансиран, директно куплиран двигател или двигател с ремъчна предавка
- Асинхронен мотор
- Клас на защита: IP55
- Клас на изолация: F
- Захранване: трифазен 400V 50Hz
Опции:
- Стандартно изпълнение - работна температура до 60°
- Специално изпълнение (SV) - работна температура до 300°C / 450°C, неръждаема стомана
- Взривозащитено изпълнение, съвместимо с директива ATEX94/9CE
| Мотор | Мощност [kW] | Скорост [min-1] | Звуково ниво [dB(A)] |
ZM 220 | 71 A2 | 0,37 | 2765 | 69 |
ZM 251 | 71 B2 | 0,55 | 2800 | 71 |
ZM 252 | 80 A2 | 0,75 | 2850 | 72 |
ZM 281 | 80 B2 | 1,1 | 2850 | 73 |
ZM 282 | 90 S2 | 1,5 | 2860 | 74 |
ZM 311 | 90 S2 | 1,5 | 2860 | 76 |
ZM 312 | 90 L2 | 2,2 | 2860 | 77 |
ZM 351 | 100 LA2 | 3 | 2885 | 79 |
ZM 352 | 112 M2 | 4 | 2895 | 80 |
ZM 401 | 132 SA2 | 5,5 | 2910 | 83 |
ZM 402 | 132 SB2 | 7,5 | 2910 | 84 |
ZM 451 | 132 MB2 | 9,2 | 2900 | 86 |
ZM 452 | 160 MA2 | 11 | 2920 | 87 |
ZM 501 | 160 MB2 | 15 | 2925 | 90 |
ZM 502 | 180 M2 | 22 | 2930 | 91 |
ZM 454 | 90 L4 | 1,5 | 1400 | 71 |
ZM 503 | 100 LA4 | 2,2 | 1420 | 72 |
ZM 504 | 100 LB4 | 3 | 1430 | 74 |
ZM 561 | 112 M4 | 4 | 1425 | 75 |
ZM 562 | 132 SA4 | 5,5 | 1440 | 76 |
ZM 631 | 132 MA4 | 7,5 | 1450 | 78 |
ZM 632 | 160 M4 | 11 | 1455 | 80 |
ZM 711 | 160 M4 | 11 | 1455 | 83 |
ZM 712 | 160 L4 | 15 | 1460 | 84 |
ZM 801 | 180 M4 | 18,5 | 1460 | 85 |
ZM 802 | 200 L4 | 30 | 1470 | 87 |
ZM 901 | 225 S4 | 37 | 1475 | 90 |
ZM 902 | 225 M4 | 45 | 1475 | 92 |
ZM 1001 | 250 M4 | 55 | 1475 | 96 |
ZM 1002 | 280 S4 | 75 | 1480 | 97 |
Размери:
| A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | d | d1 | d2 | n° | ø | a | b | a1 | b1 | a2 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
ZM 220 | 62 | 333 | 360 | 165 | 425 | 150 | 55 | 255 | 165 | 255 | 130 | 150 | 170 | 4 | 8 | 124 | 103 | 145 | 125 | 164 |
ZM 251 | 86 | 393 | 441 | 195 | 526 | 175 | 76 | 315 | 195 | 315 | 185 | 219 | 255 | 8 | 8 | 207 | 148 | 241 | 182 | 277 |
ZM 252 | 86 | 413 | 441 | 195 | 526 | 175 | 76 | 315 | 195 | 315 | 185 | 219 | 255 | 8 | 8 | 207 | 148 | 241 | 182 | 277 |
ZM 281 | 95 | 432 | 477 | 200 | 610 | 202 | 86 | 375 | 200 | 375 | 205 | 241 | 275 | 8 | 8 | 231 | 166 | 265 | 200 | 301 |
ZM 282 | 95 | 472 | 477 | 200 | 610 | 202 | 86 | 375 | 200 | 375 | 205 | 241 | 275 | 8 | 8 | 231 | 166 | 265 | 200 | 301 |
ZM 311 | 105 | 490 | 527 | 225 | 658 | 229 | 96 | 400 | 225 | 400 | 228 | 265 | 298 | 8 | 8 | 258 | 185 | 292 | 219 | 328 |
ZM 312 | 105 | 490 | 527 | 225 | 658 | 229 | 96 | 400 | 225 | 400 | 228 | 265 | 298 | 8 | 8 | 258 | 185 | 292 | 219 | 328 |
ZM 351 | 115 | 585 | 600 | 255 | 740 | 253 | 107 | 450 | 255 | 450 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 288 | 205 | 332 | 249 | 368 |
ZM 352 | 115 | 585 | 600 | 255 | 740 | 253 | 107 | 450 | 255 | 450 | 255 | 292 | 325 | 8 | 10 | 288 | 205 | 332 | 249 | 368 |
ZM 401 | 127 | 671 | 655 | 285 | 815 | 286 | 118 | 500 | 285 | 500 | 285 | 332 | 365 | 8 | 10 | 322 | 229 | 366 | 273 | 402 |
ZM 402 | 127 | 671 | 655 | 285 | 815 | 286 | 118 | 500 | 285 | 500 | 285 | 332 | 365 | 8 | 10 | 322 | 229 | 366 | 273 | 402 |
ZM 451 | 141 | 698 | 735 | 320 | 915 | 321 | 131 | 560 | 320 | 560 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 | 361 | 256 | 405 | 300 | 441 |
ZM 452 | 141 | 834 | 735 | 320 | 915 | 321 | 131 | 560 | 320 | 560 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 | 361 | 256 | 405 | 300 | 441 |
ZM 454 | 141 | 566 | 735 | 320 | 915 | 321 | 131 | 560 | 320 | 560 | 320 | 366 | 400 | 8 | 10 | 361 | 256 | 405 | 300 | 441 |
ZM 501 | 157 | 866 | 832 | 360 | 1000 | 355 | 148 | 600 | 360 | 600 | 360 | 405 | 440 | 8 | 10 | 404 | 288 | 448 | 332 | 484 |
ZM 502 | 157 | 866 | 832 | 360 | 1000 | 355 | 148 | 600 | 360 | 600 | 360 | 405 | 440 | 8 | 10 | 404 | 288 | 448 | 332 | 484 |
ZM 503 | 157 | 668 | 832 | 360 | 1000 | 355 | 148 | 600 | 360 | 600 | 360 | 405 | 440 | 8 | 10 | 404 | 288 | 448 | 332 | 484 |
ZM 504 | 157 | 668 | 832 | 360 | 1000 | 355 | 148 | 600 | 360 | 600 | 360 | 405 | 440 | 8 | 10 | 404 | 288 | 448 | 332 | 484 |
ZM 561 | 177 | 712 | 940 | 400 | 1126 | 390 | 165 | 670 | 400 | 670 | 405 | 448 | 485 | 12 | 10 | 453 | 322 | 497 | 366 | 533 |
ZM 562 | 177 | 777 | 940 | 400 | 1126 | 390 | 165 | 670 | 400 | 670 | 405 | 448 | 485 | 12 | 10 | 453 | 322 | 497 | 366 | 533 |
ZM 631 | 195 | 816 | 1052 | 450 | 1260 | 439 | 185 | 750 | 450 | 750 | 455 | 497 | 535 | 12 | 10 | 507 | 361 | 551 | 405 | 587 |
ZM 632 | 195 | 952 | 1052 | 450 | 1260 | 439 | 185 | 750 | 450 | 750 | 455 | 497 | 535 | 12 | 10 | 507 | 361 | 551 | 405 | 587 |
| b2 | n1xp | n2xp | n° | ø | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ø | Kg |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZM 220 | 143 | - | - | 4 | 8 | 121 | 203 | 225 | - | 189 | - | - | - | 45 | 23 | - | - | - | 10 | 11 |
ZM 251 | 218 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 121 | 203 | 225 | - | 211 | - | - | - | 45 | 23 | - | - | - | 10 | 26 |
ZM 252 | 218 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 121 | 203 | 225 | - | 211 | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | 10 | 29 |
ZM 281 | 236 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 121 | 203 | 225 | - | 211 | - | - | - | 45 | 45 | - | - | - | 10 | 33 |
ZM 282 | 236 | 1x112 | 1x112 | 8 | 12 | 133 | 234 | 260 | - | 246 | - | - | - | 55 | 58 | - | - | - | 10 | 37 |
ZM 311 | 255 | 1x112 | 2x112 | 10 | 12 | 133 | 234 | 260 | - | 246 | - | - | - | 55 | 58 | - | - | - | 10 | 43 |
ZM 312 | 255 | 1x112 | 2x112 | 10 | 12 | 133 | 234 | 260 | - | 246 | - | - | - | 55 | 58 | - | - | - | 10 | 46 |
ZM 351 | 285 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 197 | 289 | 324 | - | 276 | - | - | - | 30 | 49 | - | - | - | 10 | 74 |
ZM 352 | 285 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 197 | 289 | 324 | - | 276 | - | - | - | 30 | 49 | - | - | - | 10 | 80 |
ZM 401 | 309 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 237 | 337 | 372 | - | 336 | - | - | - | 40 | 59 | - | - | - | 12 | 109 |
ZM 402 | 309 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 237 | 337 | 372 | - | 336 | - | - | - | 40 | 59 | - | - | - | 12 | 115 |
ZM 451 | 336 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 237 | 337 | 372 | - | 336 | - | - | - | 40 | 59 | - | - | - | 12 | 142 |
ZM 452 | 336 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 337 | 395 | 440 | - | 436 | - | - | - | 50 | 49 | - | - | - | 14 | 198 |
ZM 454 | 336 | 1x125 | 2x125 | 10 | 12 | 133 | 234 | 260 | - | 246 | - | - | - | 55 | 58 | - | - | - | 10 | 106 |
ZM 501 | 368 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 337 | 395 | 440 | - | 436 | - | - | - | 50 | 49 | - | - | - | 14 | 222 |
ZM 502 | 368 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 357 | 434 | 488 | - | 460 | - | - | - | 70 | 33 | - | - | - | 17 | 274 |
ZM 503 | 368 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 197 | 289 | 324 | - | 276 | - | - | - | 30 | 49 | - | - | - | 10 | 126 |
ZM 504 | 368 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 197 | 289 | 324 | - | 276 | - | - | - | 30 | 49 | - | - | - | 10 | 134 |
ZM 561 | 402 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 197 | 289 | 324 | 692 | 276 | 327 | 53 | 632 | - | 49 | 387 | 23 | 630 | 12 | 148 |
ZM 562 | 402 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 237 | 337 | 372 | 692 | 336 | 327 | 53 | 632 | - | 59 | 397 | 23 | 680 | 12 | 175 |
ZM 631 | 441 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 237 | 337 | 372 | 762 | 336 | 366 | 53 | 702 | - | 59 | 387 | 23 | 719 | 12 | 200 |
ZM 632 | 441 | 2x125 | 3x125 | 14 | 12 | 337 | 395 | 440 | 762 | 436 | 366 | 53 | 702 | - | 49 | 397 | 23 | 834 | 14 | 274 |
Размери:
| A | B | C | D | E | F | G | H | H1 | H2 | d | d1 | d2 | n° | ø | a | b | a1 | b1 | a2 |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
ZM 711 | 216 | 1002 | 1189 | 500 | 1416 | 500 | 202 | 670 | 500 | 850 | 505 | 551 | 585 | 12 | 10 | 569 | 404 | 629 | 464 | 669 |
ZM 712 | 216 | 1002 | 1189 | 500 | 1416 | 500 | 202 | 670 | 500 | 850 | 505 | 551 | 585 | 12 | 10 | 569 | 404 | 629 | 464 | 669 |
ZM 801 | 241 | 1071 | 1340 | 560 | 1591 | 560 | 226 | 755 | 560 | 950 | 565 | 629 | 665 | 12 | 10 | 638 | 453 | 698 | 513 | 738 |
ZM 802 | 241 | 1146 | 1340 | 560 | 1591 | 560 | 226 | 755 | 560 | 950 | 565 | 629 | 665 | 12 | 10 | 638 | 453 | 698 | 513 | 738 |
ZM 901 | 275 | 1277 | 1500 | 630 | 1780 | 630 | 253 | 850 | 630 | 1060 | 635 | 698 | 735 | 12 | 12 | 715 | 507 | 775 | 567 | 815 |
ZM 902 | 275 | 1277 | 1500 | 630 | 1780 | 630 | 253 | 850 | 630 | 1060 | 635 | 698 | 735 | 12 | 12 | 715 | 507 | 775 | 567 | 815 |
ZM 1001 | 308 | 1359 | 1685 | 710 | 1993 | 710 | 284 | 950 | 710 | 1180 | 715 | 775 | 815 | 16 | 12 | 801 | 569 | 871 | 639 | 921 |
ZM 1002 | 308 | 1489 | 1685 | 710 | 1993 | 710 | 284 | 950 | 710 | 1180 | 715 | 775 | 815 | 16 | 12 | 801 | 569 | 871 | 639 | 921 |
| b2 | n1xp | n2xp | n° | ø | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | ø | Kg |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZM 711 | 504 | 2x160 | 3x160 | 14 | 14 | 316 | 772 | 826 | 915 | 436 | 404 | 60 | 772 | - | 49 | 497 | 27 | 900 | 20 | 338 |
ZM 712 | 504 | 2x160 | 3x160 | 14 | 14 | 316 | 772 | 826 | 915 | 436 | 404 | 60 | 772 | - | 49 | 497 | 27 | 900 | 20 | 368 |
ZM 801 | 553 | 2x160 | 3x160 | 14 | 14 | 361 | 862 | 926 | 1045 | 460 | 453 | 80 | 862 | - | 39 | 546 | 47 | 993 | 20 | 443 |
ZM 802 | 553 | 2x160 | 3x160 | 14 | 14 | 401 | 862 | 926 | 1045 | 500 | 453 | 80 | 862 | - | 39 | 546 | 47 | 1033 | 20 | 509 |
ZM 901 | 607 | 2x160 | 4x160 | 16 | 14 | 441 | 962 | 1026 | 1145 | 540 | 507 | 80 | 962 | - | 39 | 600 | 47 | 1127 | 20 | 598 |
ZM 902 | 607 | 2x160 | 4x160 | 16 | 14 | 441 | 962 | 1026 | 1145 | 540 | 507 | 80 | 962 | - | 39 | 600 | 47 | 1127 | 20 | 638 |
ZM 1001 | 689 | 2x200 | 3x200 | 14 | 14 | 500 | 1056 | 1128 | 1255 | 600 | 569 | 100 | 1056 | - | 45 | 657 | 67 | 1269 | 20 | 800 |
ZM 1002 | 689 | 2x200 | 3x200 | 14 | 14 | 565 | 1056 | 1128 | 1255 | 690 | 569 | 100 | 1056 | - | 45 | 657 | 67 | 1359 | 20 | 918 |
Работни характеристики: