KBF-N • Вентилационни боксове с центробежен вентилатор с изнесен двигател
Описание:
Изолирани вентилационни боксове с центробежен вентилатор с изнесен двигател
Приложение:
Приложение:
- Центробежните вентилатори KBF-N са предназначени за изсмукване на чист или замърсен въздух от кухненски смукатели
Опции:
Вентилатор:Опции:
- Стандартно изпълнение с максимална температура на флуида: 80°C - (230V) / 120°C - (400V)
- KBF-N F4 - високотемпературно изпълнение с постоянна работна температура 200°C и 400°C/2h, съгласно EN 12101-3:2015 със сертификат 1404-CPR-3071
- KBF-N F4 - високотемпературно изпълнение с постоянна работна температура 200°C и 400°C/2h, съгласно EN 12101-3:2015 със сертификат 1404-CPR-3071
- Импелер с назад обърнати лопатки
- Стоманен корпус
- С възможност за регулиране на скорост
- С възможност за регулиране на скорост
Модел KBF-N | a [mm] | b [mm] | c [mm] | Ød [mm] | e [mm] |
KBF-N 225 E2 T21 | 386 | 417 | 500 | 195 | - |
KBF-N 250 E2 T20 | 386 | 417 | 500 | 220 | - |
KBF-N 280 E2 T20 | 386 | 417 | 500 | 240 | - |
KBF-N 315 E2 T21 | 386 | 417 | 500 | 270 | - |
KBF-N 400 E4 T21 | 586 | 617 | 700 | 340 | - |
KBF-N 450 E4 T21 | 586 | 617 | 700 | 385 | - |
KBF-N 500 E4 T22 | 586 | 617 | 700 | 430 | - |
KBF-N 225 D2 T40 | 386 | 417 | 500 | 195 | 552 |
KBF-N 250 D2 T40 | 386 | 417 | 500 | 220 | 552 |
KBF-N 280 D2 T40 | 386 | 417 | 500 | 240 | 552 |
KBF-N 315 D2 T40 | 386 | 417 | 500 | 270 | 552 |
KBF-N 315 D4 T40 | 386 | 417 | 500 | 270 | 552 |
KBF-N 355 D4 T40 | 586 | 617 | 700 | 300 | 752 |
KBF-N 400 D4 T40 | 586 | 617 | 700 | 340 | 752 |
KBF-N 450 D4 T40 | 586 | 617 | 700 | 385 | 752 |
KBF-N 500 D4 T40 | 586 | 617 | 700 | 430 | 752 |
KBF-N 560 D4 T40 | 786 | 817 | 900 | 465 | 952 |
KBF-N 630 D4 T40 | 786 | 817 | 900 | 520 | 952 |
KBF-N 710 D6 T40 | 1086 | 1117 | 1200 | 620 | 1252 |
KBF-N 800 D6 T40 | 1086 | 1117 | 1200 | 670 | 1252 |
Технически данни:
Модел KBF-N | Ток | Макс. статична | Макс. пълна | Макс. позволена | Макс. позволени обороти (с мотори ЕС) | Макс. консумация на мощност | Макс. консумация на ток | Maкс. обороти | Макс. въздушен поток | Мин. налягане | Макс. налягане | Макс. температура на флуида | Блокиран ток | Мин. позволено напрежение | Тегло | Шумово ниво |
[A] | % | % | Hz | RPM | W | А | RPM | m3/h | Ра | Ра | оС | A | V | kg | dB(A) | |
225 Е2 Т21 | 1.3 | 41 | 41.3 | - | - | 285 | 2.1 | 2920 | 1740 | - | 660 | 80 | - | 110 | 35.9 | 67 |
250 Е2 Т20 | 2 | 50.1 | 50.7 | - | - | 454 | 3.4 | 2950 | 2610 | - | 790 | 80 | - | 110 | 44 | 73 |
280 Е2 Т20 | 3.1 | 46.9 | 47.4 | - | - | 703 | 4.1 | 2910 | 3340 | - | 980 | 80 | - | 110 | 46 | 75 |
315 Е2 Т21 | 5.6 | 44.6 | 45.3 | - | - | 1319 | 7.6 | 2930 | 4225 | - | 1270 | 80 | 22 | 110 | 41.3 | 74 |
400 Е4 Т21 | 2.3 | 46.6 | 47 | - | - | 499 | 2.8 | 1450 | 4590 | - | 510 | 80 | - | 110 | 59 | 63 |
450 Е4 Т21 | 3.5 | 44.9 | 48 | - | - | 793 | 4.5 | 1450 | 5960 | - | 640 | 80 | - | 110 | 73 | 70 |
500 Е4 Т22 | 6.1 | 45.5 | 46 | - | - | 1429 | 6.6 | 1460 | 7800 | - | 815 | 80 | - | 110 | 80.8 | 71 |
225 D2 Т40 | 0.8 | 44.5 | 44.7 | 60 | - | 440 | 0.9 | 3520 | 2010 | - | 940 | 120 | - | - | 35 | 73 |
250 D2 T40 | 1.1 | 44.3 | 44.6 | 60 | - | 692 | 1.2 | 3490 | 2630 | - | 1130 | 120 | - | - | 35 | 73 |
280 D2 T40 | 1.2 | 44.4 | 44.8 | 50 | - | 686 | 1.3 | 2920 | 2830 | - | 980 | 120 | - | - | 36 | 73 |
315 D2 T40 | 2.3 | 48.6 | 49.5 | 50 | - | 1280 | 2.5 | 2950 | 4115 | - | 1270 | 120 | - | - | 41 | 75 |
315 D4 T40 | 1.1 | 43.6 | 44.1 | 80 | - | 658 | 1.1 | 2360 | 3300 | - | 810 | 120 | - | - | 40 | 68 |
355 D4 T40 | 1.3 | 52.9 | 53.2 | 70 | - | 793 | 1.4 | 2060 | 4590 | - | 810 | 120 | - | - | 63 | 76 |
400 D4 T40 | 1 | 50.5 | 50.9 | 50 | - | 564 | 1.1 | 1470 | 4840 | - | 505 | 120 | - | - | 65 | 69 |
450 D4 T40 | 2.3 | 53.1 | 53.7 | 55 | - | 1226 | 2.5 | 1630 | 7125 | - | 810 | 120 | - | - | 73 | 73 |
500 D4 T40 | 2.7 | 51.1 | 52.2 | 50 | - | 1440 | 2.9 | 1485 | 8090 | - | 840 | 120 | - | - | 75 | 77 |
560 D4 T40 | 4.7 | 55.9 | 56.6 | 50 | - | 2661 | 5 | 1470 | 13060 | - | 1040 | 120 | - | - | 127 | 76 |
630 D4 T40 | 8.3 | 55.8 | 56.6 | 50 | - | 4325 | 8.8 | 1480 | 17540 | - | 1330 | 120 | - | - | 140 | 79 |
710 D6 T40 | 6.7 | 60.7 | 66 | 50 | - | 2761 | 7 | 990 | 19550 | - | 735 | 120 | - | - | 235 | 70 |
800 D6 T40 | 9.4 | 57.6 | 58.1 | 50 | - | 4772 | 9.9 | 990 | 22610 | - | 920 | 120 | - | - | 241 | 77 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Работни характеристики: